類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:98.09億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張英 |
成 立 日:2015-10-21 | 管 理 人:國壽安?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-09 | 0.3667 | 1.3600% |
2025-05-08 | 0.3674 | 1.3620% |
2025-05-07 | 0.3752 | 1.3630% |
2025-05-06 | 0.3708 | 1.4980% |
2025-05-05 | 1.8513 | 1.4970% |
2025-04-30 | 0.6298 | 1.4920% |
2025-04-29 | 0.3691 | 1.3530% |
2025-04-28 | 0.3669 | 1.3510% |
2025-04-27 | 0.7377 | 1.3500% |
2025-04-25 | 0.3683 | 1.3460% |
2025-04-24 | 0.3677 | 1.3440% |
中盤成長力量
12.00%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
7.95%近1年國壽安保滬深3...
深受機構客戶青睞
2.37%近1年國壽安保中債1...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.75% | 0.51% | 1.58% | 3.64% | 5.61% |
同類平均 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.42% | 0.29% | 0.92% | 3.04% | 4.69% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 365 | 915 | 455 | 912 | 499 | 897 | 397 | 892 | 465 | 896 | 385 | 877 | 325 | 783 | 271 | 700 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.63%
日漲幅0.63%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
日漲幅0.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 524人 |
長城收益寶貨幣A | 447人 |
易方達藍籌精選混合 | 467人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 487人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 579人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1