基金經理簡介:吳昊先生:北京郵電大學計算機學院本科、碩士,清華大學經管學院碩士。曾任華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部任副總裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,現(xiàn)任權益投決會委員、董事總經理、數(shù)量投資部總經理、基金經理。2018年6月起,任方正富邦中證保險主題指數(shù)分級證券投資基金(自2021年1月1日起已變更為方正富邦中證保險主題指數(shù)型證券投資基金)的基金經理;2018年11月起,任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經理;2019年5月起,任方正富邦紅利精選混合型證券投資基金的基金經理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2019年9月起,任方正富邦天恒靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經理;2019年11月起,任方正富邦中證主要消費紅利指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)的基金經理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦創(chuàng)新動力混合型證券投資基金基金經理;2020年10月起,任方正富邦科技創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經理;2020年12月起,任方正富邦中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經理;2021年1月起末,任方正富邦ESG主題投資混合型證券投資基金的基金經理;2021年8月起,任方正富邦中證滬港深人工智能50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2023年3月至今,任方正富邦遠見成長混合型證券投資基金基金經理?,F(xiàn)任方正富邦創(chuàng)新動力混合型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007046 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.29 | 2024-04-17 ~ 至今 | 1年又23天 | 5.28% |
730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.23 | 2024-04-17 ~ 至今 | 1年又23天 | 5.64% |
018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2024-01-15 ~ 至今 | 1年又116天 | 2.88% |
018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2024-01-15 ~ 至今 | 1年又116天 | 1.93% |
018099 | 方正富邦中證保險C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.38 | 2023-03-27 ~ 至今 | 2年又45天 | 30.83% |
017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2023-03-16 ~ 至今 | 2年又56天 | 9.01% |
017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2023-03-16 ~ 至今 | 2年又56天 | 10.92% |
517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.02 | 2021-08-04 ~ 至今 | 3年又280天 | -25.35% |
010070 | 方正富邦ESG主題投資混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2021-01-04 ~ 2024-09-04 | 3年又244天 | -20.37% |
010071 | 方正富邦ESG主題投資混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2021-01-04 ~ 2024-09-04 | 3年又244天 | -21.03% |
010066 | 方正富邦中證500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-12-02 ~ 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
010067 | 方正富邦中證500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2020-12-02 ~ 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.53 | 2020-10-29 ~ 至今 | 4年又194天 | 8.30% |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.50 | 2020-10-29 ~ 至今 | 4年又194天 | 6.82% |
007046 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.29 | 2020-09-30 ~ 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.23 | 2020-09-30 ~ 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2020-01-20 ~ 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2020-01-20 ~ 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
501089 | 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2019-11-29 ~ 至今 | 5年又164天 | 17.37% |
167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.06 | 2019-09-26 ~ 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.99 | 2019-09-24 ~ 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2019-09-19 ~ 至今 | 5年又235天 | 48.81% |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.68 | 2019-09-19 ~ 至今 | 5年又235天 | 46.97% |
007851 | 方正富邦天?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.01 | 2019-09-17 ~ 2024-06-11 | 4年又269天 | 42.89% |
007850 | 方正富邦天?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.29 | 2019-09-17 ~ 2024-06-11 | 4年又269天 | 46.88% |
007924 | 方正富邦天鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2019-09-10 ~ 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
007923 | 方正富邦天鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2019-09-10 ~ 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
007570 | 方正富邦紅利精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2019-06-27 ~ 至今 | 5年又319天 | 48.46% |
730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.32 | 2019-05-24 ~ 至今 | 5年又353天 | 51.79% |
006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2019-03-26 ~ 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2019-03-26 ~ 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.02 | 2019-01-24 ~ 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.65 | 2019-01-24 ~ 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
510550 | 方正富邦中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.29 | 2018-11-30 ~ 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
159961 | 方正富邦深證100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.60 | 2018-11-02 ~ 至今 | 6年又191天 | 58.41% |
150329 | 方正富邦保險主題指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.58 | 2018-06-27 ~ 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
167301 | 方正富邦中證保險A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 22.49 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又319天 | 44.70% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007046 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合C | 混合型-偏股 | -5.30% | 3823|4622 | -13.81% | 4304|4523 | 5.57% | 1873|4268 | -15.23% | 2686|3687 | -0.99% | 3322|4581 |
730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 混合型-偏股 | -5.21% | 3802|4622 | -13.67% | 4297|4523 | 5.92% | 1809|4268 | -14.70% | 2635|3687 | -0.88% | 3282|4581 |
018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2.21% | 1455|4622 | -2.22% | 2298|4523 | 1.82% | 2446|4268 | - | -|3687 | -1.85% | 3594|4581 |
018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2.05% | 1494|4622 | -2.52% | 2390|4523 | 1.14% | 2538|4268 | - | -|3687 | -2.06% | 3666|4581 |
018099 | 方正富邦中證保險C | 指數(shù)型-股票 | 0.00% | 1322|3541 | -11.03% | 2695|3146 | 25.61% | 371|2786 | 9.29% | 380|2158 | -3.65% | 2788|3437 |
017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 混合型-偏股 | -1.08% | 2616|4622 | 10.82% | 298|4523 | 19.32% | 564|4268 | 8.48% | 497|3687 | 22.69% | 118|4581 |
017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 混合型-偏股 | -0.88% | 2545|4622 | 11.25% | 275|4523 | 20.29% | 504|4268 | 10.23% | 414|3687 | 23.04% | 114|4581 |
517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.60% | 2823|3541 | 1.90% | 484|3146 | 26.48% | 356|2786 | 4.46% | 627|2158 | 3.47% | 762|3437 |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 混合型-偏股 | 1.11% | 1827|4622 | 13.13% | 193|4523 | 24.12% | 326|4268 | 2.85% | 827|3687 | 24.07% | 94|4581 |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 混合型-偏股 | 1.04% | 1862|4622 | 12.95% | 198|4523 | 23.73% | 338|4268 | 2.23% | 865|3687 | 23.93% | 97|4581 |
501089 | 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 5.46% | 336|3541 | -2.71% | 1123|3146 | -4.89% | 2476|2786 | -15.26% | 1778|2158 | -0.38% | 1755|3437 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-靈活 | 3.17% | 398|2331 | -2.59% | 1263|2302 | 4.34% | 899|2258 | 1.41% | 739|2151 | 0.90% | 991|2320 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-靈活 | 3.24% | 392|2331 | -2.44% | 1248|2302 | 4.63% | 865|2258 | 2.00% | 703|2151 | 1.01% | 962|2320 |
007570 | 方正富邦紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2.22% | 1452|4622 | -5.40% | 3150|4523 | -1.26% | 2906|4268 | -10.37% | 2148|3687 | -0.92% | 3297|4581 |
730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2.30% | 1430|4622 | -5.25% | 3121|4523 | -0.96% | 2857|4268 | -9.80% | 2092|3687 | -0.81% | 3253|4581 |
159961 | 方正富邦深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.88% | 2862|3541 | -9.52% | 2536|3146 | 3.85% | 1919|2786 | -7.13% | 1504|2158 | -4.23% | 2867|3437 |
167301 | 方正富邦中證保險A | 指數(shù)型-股票 | 0.20% | 1225|3541 | -10.71% | 2666|3146 | 26.15% | 360|2786 | 10.19% | 363|2158 | -3.43% | 2760|3437 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1