金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 004685 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 5.1653 | 5.1653 | -0.25% | 12.25% | 17.66% | 11.62 | 繆瑋彬 | 0.15% | 購買 |
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.6423 | 1.7123 | 0.39% | -3.09% | 15.17% | 1.82 | 閔杭 | 0.15% | 購買 |
金元順安豐利債券C 020499 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | 8.36% | 13.25% | 0.01 | 周博洋 | 0.00% | 購買 |
金元順安泓豐87個月定開債A 008224 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-09 | 1.0325 | 1.1945 | - | 2.15% | 4.50% | 61.16 | 蘇利華 等 | 0.05% | 購買 |
金元順安泓豐87個月定開債C 008225 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-09 | 1.0227 | 1.1847 | - | 2.06% | 4.30% | 0.00 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安灃順定開債 005817 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-09 | 1.0326 | 1.3183 | 0.05% | 1.85% | 3.56% | 10.16 | 孫嘉 等 | 0.06% | 購買 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-09 | 1.0185 | 1.2935 | - | 1.84% | 3.44% | 8.20 | 蘇利華 | 0.06% | 購買 |
金元順安灃泉債券A 005843 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0571 | 1.2251 | -0.24% | 2.87% | 3.39% | 2.78 | 周博洋 等 | 0.06% | 購買 |
金元順安寶石動力混合 620001 | 詳情 | 混合型-平衡 | 05-09 | 0.9815 | 1.3457 | -0.70% | -4.69% | 3.22% | 0.42 | 孔祥鵬 等 | 0.15% | 購買 |
金元順安灃泉債券C 019486 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0452 | 1.0452 | -0.24% | 2.76% | 3.19% | 1.07 | 周博洋 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安桉盛債券A 004093 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 0.9968 | 1.1365 | -0.10% | -0.06% | 2.99% | 0.30 | 郭建新 等 | 0.06% | 購買 |
金元順安豐祥債券A 620009 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 05-09 | 1.0339 | 1.5689 | 0.03% | 1.92% | 2.87% | 4.95 | 周博洋 等 | 0.06% | 購買 |
金元順安豐祥債券C 018296 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 05-09 | 1.0316 | 1.2816 | 0.03% | 1.87% | 2.77% | 6.28 | 周博洋 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7263 | 0.7263 | -1.14% | -4.25% | 2.64% | 0.15 | 周博洋 | 0.12% | 購買 |
金元順安桉盛債券C 007115 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0806 | 1.2203 | -0.10% | -0.32% | 2.56% | 0.01 | 郭建新 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7233 | 0.7233 | -1.15% | -4.39% | 2.33% | 0.45 | 周博洋 | 0.00% | 購買 |
金元順安豐利債券A 620003 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0115 | 1.3795 | -0.04% | 1.83% | 2.28% | 4.35 | 周博洋 | 0.06% | 購買 |
金元順安灃楹債券 003135 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0908 | 1.2578 | -0.28% | -0.09% | 0.59% | 7.00 | 周博洋 等 | 0.06% | 購買 |
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7537 | 0.7537 | -0.26% | -5.69% | -0.01% | 0.00 | 閔杭 | 0.12% | 購買 |
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7452 | 0.7452 | -0.27% | -5.75% | -0.23% | 0.53 | 閔杭 | 0.00% | 購買 |
金元順安成長動力混合 620002 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 0.8487 | 1.3217 | -1.66% | 2.76% | -2.78% | 0.21 | 孔祥鵬 等 | 0.15% | 購買 |
金元順安價值增長混合 620004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.5957 | 0.5957 | -1.70% | -3.89% | -6.63% | 0.96 | 孔祥鵬 等 | 0.15% | 購買 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 1.2030 | 1.3457 | 0.03% | 4.65% | -13.72% | 1.02 | 周博洋 | 0.15% | 購買 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 1.2004 | 1.2004 | 0.03% | 4.60% | -13.81% | 2.10 | 周博洋 | 0.00% | 購買 |
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.4171 | 0.4171 | -0.50% | -7.25% | -20.05% | 0.33 | 陳銘杰 | 0.15% | 購買 |
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.4138 | 0.4138 | -0.50% | -7.34% | -20.21% | 0.19 | 陳銘杰 | 0.00% | 購買 |
金元順安鼎泰債券A 015434 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0361 | 1.0361 | -0.08% | 1.90% | - | 0.01 | 閔杭 等 | 0.06% | 購買 |
金元順安鼎泰債券C 015435 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-09 | 1.0349 | 1.0349 | -0.07% | 1.88% | - | 0.51 | 閔杭 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安乾盛利率債債券 021670 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-09 | 1.0061 | 1.0110 | 0.06% | 0.55% | - | 31.75 | 孫嘉 等 | 0.04% | 購買 |
金元順安泓澤債券 015433 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | 1.24% | - | 18.19 | 蘇利華 等 | 0.05% | 購買 |
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 0.9763 | 0.9763 | -0.33% | - | - | 0.00 | 李銳 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 0.9779 | 0.9779 | -0.33% | - | - | 0.11 | 李銳 等 | 0.15% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金元順安金通寶貨幣A 004072 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-09 | 0.3167 | 1.1630% | 1.17% | 1.28% | 0.31% | 0.02 | 章文凝 | 0.00% | 購買 |
金元順安金通寶貨幣B 004073 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-09 | 0.3167 | 1.1630% | 1.17% | 1.28% | 0.31% | 0.49 | 章文凝 | 0.00% | 購買 |
金元順安金元寶貨幣B 620011 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-09 | 0.3377 | 1.4210% | 1.39% | 1.42% | 0.35% | 78.44 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |
金元順安金元寶貨幣A 620010 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-09 | 0.2720 | 1.1820% | 1.16% | 1.19% | 0.30% | 0.26 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |