證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-20 | 1.1630 | 1.1630 | -0.25% |
| 01-19 | 1.1659 | 1.1659 | 0.19% |
| 01-16 | 1.1637 | 1.1637 | 0.10% |
| 01-15 | 1.1625 | 1.1625 | 0.14% |
| 01-14 | 1.1609 | 1.1609 | -0.03% |
| 01-13 | 1.1612 | 1.1612 | -0.54% |
| 01-12 | 1.1675 | 1.1675 | 0.67% |
| 01-09 | 1.1597 | 1.1597 | 0.39% |
| 01-08 | 1.1552 | 1.1552 | 0.11% |
| 01-07 | 1.1539 | 1.1539 | 0.15% |
| 01-06 | 1.1522 | 1.1522 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.16% | 3.24% | 4.73% | 7.84% | 2.29% | 12.53% | 18.66% | -- |
| 同類平均 | 0.19% | 2.12% | 2.84% | 5.04% | 1.69% | 8.53% | 15.64% | 12.72% |
| 滬深300 | -0.89% | 3.30% | 3.98% | 16.27% | 1.92% | 23.22% | 44.32% | 12.85% |
| 同類排名 | 899 | 1464 | 200 | 1456 | 180 | 1398 | 204 | 1309 | 232 | 1468 | 193 | 1199 | 245 | 1002 | -- | 844 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 63.02%
近1年 62.21%
近1年 50.16%
近1年 49.55%
近1年 44.79%
近1年 44.77%
日漲幅1.09%
日漲幅1.09%
日漲幅0.55%
日漲幅0.52%
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1892人 |
| 東財(cái)通信C | 1886人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 1856人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 1874人 |
| 東財(cái)北證50C | 1873人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1