上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
中金黃金 (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860038 | 光大陽光智造混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 4.54% | 42.00 | 921.06 |
| 2 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.54% | 42.00 | 921.06 |
| 3 | 860039 | 光大陽光智造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.54% | 42.00 | 921.06 |
| 4 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.35% | 75.00 | 1,644.75 |
| 5 | 860037 | 光大陽光混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.35% | 75.00 | 1,644.75 |
| 6 | 860036 | 光大陽光混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 3.35% | 75.00 | 1,644.75 |
| 7 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.78% | 71.09 | 1,559.00 |
| 8 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.78% | 71.09 | 1,559.00 |
中金黃金 (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860029 | 光大陽光對沖6個月混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.21 | 3.07 |
| 2 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.21 | 3.07 |
| 3 | 860028 | 光大陽光對沖6個月混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.21 | 3.07 |