上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
紫金礦業(yè) (股吧 行情 檔案) 2025年2季度 上海海通證券資產(chǎn)管理 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 852300 | 海通鑫悅債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 289.32 | 3.95% |
2 | 852389 | 海通鑫悅債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 289.32 | 3.95% |
3 | 850013 | 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 230.56 | 3.59% |
4 | 851399 | 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 230.56 | 3.59% |
5 | 850006 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 108.45 | 3.09% |
6 | 850699 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 108.45 | 3.09% |
7 | 850688 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 108.45 | 3.09% |
8 | 850005 | 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 762.71 | 3.00% |
9 | 850588 | 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 762.71 | 3.00% |
10 | 850599 | 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 762.71 | 3.00% |
;