上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)查詢:
累計(jì)買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
上海海通證券資產(chǎn)管理 2025年2季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 1,678.14 |
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 1,569.46 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 19 | 1,351.08 |
| 4 | 601799 | 星宇股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 1,345.19 |
| 5 | 300124 | 匯川技術(shù) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,275.00 |
| 6 | 603501 | 豪威集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,212.90 |
| 7 | 601100 | 恒立液壓 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,155.70 |
| 8 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 966.56 |
| 9 | 000528 | 柳 工 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 957.77 |
| 10 | 601998 | 中信銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 953.20 |
數(shù)據(jù)加載中...