凈值估算(26-01-12 15:00)
單位凈值 (2026-01-09)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.11億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:寇斌權(quán) |
| 成 立 日:2025-04-17 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證800自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 132.06% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 131.78% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 131.60% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)海油 | 9.89% | -0.45% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 7.89% | -1.44% | 股吧 |
| 格力電器 | 7.09% | 0.12% | 股吧 |
| 五 糧 液 | 6.77% | 1.32% | 股吧 |
| 中遠(yuǎn)???/a> | 6.70% | -0.47% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.23% | -0.40% | 股吧 |
| 牧原股份 | 3.88% | -0.82% | 股吧 |
| TCL科技 | 3.53% | 0.21% | 股吧 |
| 中國(guó)鋁業(yè) | 3.43% | -1.42% | 股吧 |
| 順豐控股 | 3.19% | 0.10% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):57.60%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%01-09
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 1.2800 | 1.2800 | 0.49% |
| 01-08 | 1.2738 | 1.2738 | -0.47% |
| 01-07 | 1.2798 | 1.2798 | -1.04% |
| 01-06 | 1.2933 | 1.2933 | 2.16% |
| 01-05 | 1.2659 | 1.2659 | 0.61% |
| 12-31 | 1.2582 | 1.2582 | -0.01% |
| 12-30 | 1.2583 | 1.2583 | 0.78% |
| 12-29 | 1.2485 | 1.2485 | -0.04% |
| 12-26 | 1.2490 | 1.2490 | 0.84% |
| 12-25 | 1.2386 | 1.2386 | -0.13% |
| 12-24 | 1.2402 | 1.2402 | 0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.73% | 5.20% | 8.14% | 22.38% | 1.73% | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 4.88% | 6.51% | 2.55% | 26.75% | 4.88% | 39.86% | 57.09% | 32.63% |
| 滬深300 | 1.53% | 4.56% | 3.75% | 19.31% | 3.46% | 28.33% | 45.85% | 19.22% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.17% | 4.46% | 7.18% | 19.15% | 1.81% | 19.67% | 51.13% | 67.77% |
| 同類(lèi)排名 | 4144 | 4812 | 2404 | 4723 | 504 | 4504 | 2166 | 4074 | 4144 | 4812 | -- | 3407 | -- | 2503 | -- | 1986 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 141.56%
近1年 140.95%
近1年 132.06%
近1年 131.78%
近1年 131.60%
近1年 131.30%
近1年 --
日漲幅5.81%
日漲幅5.43%
日漲幅5.32%
日漲幅5.31%
日漲幅5.31%
日漲幅4.87%
日漲幅3.99%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 115人 |
| 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 115人 |
| 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 129人 |
| 易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流E | 113人 |
| 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn) | 110人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1