友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關詳細數(shù)據,您可點此查看新發(fā)基金專題。| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 0.9615 | 0.9615 | 0.47% |
| 02-05 | 0.9570 | 0.9570 | 0.74% |
| 02-04 | 0.9500 | 0.9500 | -3.40% |
| 02-03 | 0.9834 | 0.9834 | 1.58% |
| 02-02 | 0.9681 | 0.9681 | -2.61% |
| 01-30 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 01-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.53% |
| 01-28 | 0.9878 | 0.9878 | 0.12% |
| 01-27 | 0.9866 | 0.9866 | 0.13% |
| 01-26 | 0.9853 | 0.9853 | -1.85% |
| 01-23 | 1.0039 | 1.0039 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.09% | 0.95% | 4.18% | 18.70% | 4.75% | 36.99% | 66.17% | 20.08% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 749 | 1069 | -- | 1065 | -- | 1051 | -- | 1023 | -- | 1065 | -- | 979 | -- | 889 | -- | 785 |
| 四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 121.04%
近1年 116.03%
近1年 114.31%
近1年 111.67%
近1年 110.42%
近1年 102.09%
近1年 --
日漲幅1.61%
日漲幅1.60%
日漲幅1.24%
日漲幅1.23%
日漲幅0.57%
日漲幅0.57%
日漲幅0.47%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 20人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 21人 |
| 永贏睿信混合C | 27人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 23人 |
| 諾安成長混合A | 20人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1