友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù),您可點(diǎn)此查看新發(fā)基金專題。| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:沈夏 |
| 成 立 日:2025-12-22 | 管 理 人:申萬菱信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A(005150) | 7日年化 | 2.9390% | 購買 | |
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B(005151) | 7日年化 | 2.9390% | 購買 | |
| 國聯(lián)日盈B(004869) | 7日年化 | 1.7670% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.1820 | 0.7530% |
| 2026-01-13 | 0.1562 | 0.7430% |
| 2026-01-12 | 0.1873 | 0.7660% |
| 2026-01-11 | 0.5244 | 0.7840% |
| 2026-01-09 | 0.2024 | 0.7320% |
| 2026-01-08 | 0.1857 | 0.7370% |
| 2026-01-07 | 0.1645 | 0.7510% |
| 2026-01-06 | 0.1986 | 0.7670% |
| 2026-01-05 | 0.2222 | 0.7640% |
| 2026-01-04 | 0.8492 | 0.8360% |
| 2025-12-31 | 0.1958 | 0.8140% |
價(jià)值投資,嚴(yán)控回撤!
90.01%近1年申萬菱信智能驅(qū)...
牛市發(fā)動(dòng)機(jī)
11.10%近1年申萬菱信中證申...
近半年超額收益驚艷
155.41%成立以來申萬菱信中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 0.70% | 2.07% | 4.23% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類排名 | 896 | 944 | -- | 932 | -- | 917 | -- | 902 | 885 | 945 | -- | 865 | -- | 825 | -- | 729 |
| 四分位排名 | 不佳 | -- | -- | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅3.09%
日漲幅2.84%
日漲幅2.84%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
日漲幅1.66%
日漲幅1.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 1人 |
| 大成納斯達(dá)克100ET | 1人 |
| 廣發(fā)景和中短債D | 1人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 2人 |
| 華寶添益A | 1人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1