日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.4538 | 1.4538 | 0.11% |
09-02 | 1.4522 | 1.4522 | 0.02% |
09-01 | 1.4519 | 1.4519 | 0.12% |
08-29 | 1.4502 | 1.4502 | 0.21% |
08-28 | 1.4472 | 1.4472 | -0.01% |
08-27 | 1.4474 | 1.4474 | -0.27% |
08-26 | 1.4513 | 1.4513 | 0.12% |
08-25 | 1.4496 | 1.4496 | 0.23% |
08-22 | 1.4463 | 1.4463 | 0.16% |
08-21 | 1.4440 | 1.4440 | 0.03% |
08-20 | 1.4435 | 1.4435 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.44% | 0.57% | 1.08% | 3.03% | 3.33% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.21% | 9.09% | 17.55% | 16.97% | 19.92% | 37.27% | 18.56% | 8.00% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 1199 | 2331 | 2097 | 2324 | 2175 | 2313 | 1998 | 2292 | 1917 | 2280 | -- | 2243 | -- | 2154 | -- | 2043 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 231.76%
近1年 231.46%
近1年 177.88%
近1年 177.52%
近1年 167.12%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 384人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 417人 |
方正富邦鴻遠債券C | 394人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 400人 |
東財瑞利債券C | 384人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1