凈值估算(26-01-13 15:00)
單位凈值 (2026-01-13)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:吳振翔 |
| 成 立 日:2024-07-26 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.04% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 138.12% | 購(gòu)買 | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 138.11% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 137.66% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 新易盛 | 3.11% | -2.08% | 股吧 |
| 長(zhǎng)江電力 | 3.04% | -0.15% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 2.89% | 2.63% | 股吧 |
| 寧德時(shí)代 | 2.82% | -0.74% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 2.77% | -1.05% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.76% | -0.86% | 股吧 |
| 中國(guó)神華 | 1.49% | 0.10% | 股吧 |
| 中興通訊 | 1.35% | -5.09% | 股吧 |
| 恒瑞醫(yī)藥 | 1.33% | 1.05% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.30% | -3.08% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):22.86%
擁抱全球機(jī)遇
367.33%成立以來(lái)匯添富全球移動(dòng)...
業(yè)績(jī)飄紅投資專注
663.73%成立以來(lái)匯添富價(jià)值精選...
一鍵布局新能源汽車
152.49%成立以來(lái)匯添富中證新能...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.48%01-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 2.3794 | 2.3794 | -0.60% |
| 01-12 | 2.3937 | 2.3937 | 0.74% |
| 01-09 | 2.3760 | 2.3760 | 0.67% |
| 01-08 | 2.3603 | 2.3603 | -0.61% |
| 01-07 | 2.3747 | 2.3747 | -0.13% |
| 01-06 | 2.3778 | 2.3778 | 1.42% |
| 01-05 | 2.3444 | 2.3444 | 1.46% |
| 12-31 | 2.3107 | 2.3107 | -0.27% |
| 12-30 | 2.3170 | 2.3170 | 0.45% |
| 12-29 | 2.3066 | 2.3066 | -0.55% |
| 12-26 | 2.3193 | 2.3193 | 0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 4.31% | 4.30% | 25.85% | 2.97% | 34.02% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.85% | 7.19% | 5.97% | 26.47% | 5.62% | 42.92% | 58.14% | 32.47% |
| 滬深300 | -0.62% | 3.93% | 3.64% | 18.59% | 2.83% | 27.90% | 44.97% | 16.85% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.08% | 4.46% | 4.25% | 26.63% | 3.22% | 34.19% | 47.73% | 29.99% |
| 同類排名 | 3102 | 4732 | 3047 | 4713 | 2663 | 4506 | 1805 | 4081 | 3297 | 4759 | 2053 | 3408 | -- | 2509 | -- | 1987 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 151.25%
近1年 149.39%
近1年 147.88%
近1年 138.12%
近1年 138.11%
近1年 137.66%
近1年 34.02%
日漲幅2.48%
日漲幅2.48%
日漲幅2.39%
日漲幅2.39%
日漲幅2.26%
日漲幅1.88%
日漲幅1.86%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)滬深300ETF | 13人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 13人 |
| 匯添富滬深300安中指 | 16人 |
| 易方達(dá)中證A500ET | 13人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1