日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.1310 | 1.1310 | 0.02% |
07-03 | 1.1308 | 1.1308 | 0.11% |
07-02 | 1.1296 | 1.1296 | -0.54% |
07-01 | 1.1357 | 1.1357 | 0.17% |
06-30 | 1.1338 | 1.1338 | 0.62% |
06-27 | 1.1268 | 1.1268 | 0.20% |
06-26 | 1.1245 | 1.1245 | -0.58% |
06-25 | 1.1311 | 1.1311 | 0.96% |
06-24 | 1.1204 | 1.1204 | 1.62% |
06-23 | 1.1025 | 1.1025 | 0.75% |
06-20 | 1.0943 | 1.0943 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.37% | 1.57% | 3.18% | 10.73% | 8.01% | 13.69% | -- | -- |
同類平均 | 1.27% | 2.99% | 4.23% | 11.90% | 8.17% | 19.77% | -2.58% | -15.85% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 3544 | 4790 | 3153 | 4717 | 2407 | 4662 | 1989 | 4559 | 1788 | 4559 | 2542 | 4338 | -- | 3751 | -- | 3035 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 185.74%
近1年 184.61%
近1年 184.58%
近1年 149.27%
近1年 148.27%
近1年 13.69%
日漲幅1.01%
日漲幅1.00%
日漲幅0.94%
日漲幅0.93%
日漲幅0.76%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商行業(yè)精選股票基金 | 3人 |
匯添富ESG可持續(xù)成長 | 2人 |
廣發(fā)雙債添利債券A | 3人 |
富國天博創(chuàng)新主題混合 | 2人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1