基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國中證港股通互聯(lián)... | 1.90% | -1.40% | |
興全商業(yè)模式混合(... | 1.67% | 2.28% | |
南方產(chǎn)業(yè)智選股票A | 1.58% | -0.11% | |
建信戰(zhàn)略精選靈活配... | 1.56% | 0.80% | |
天弘恒生科技指數(shù)C | 1.26% | -0.68% | |
安信價值啟航混合C | 1.25% | 0.24% | |
申萬菱信中證申萬證... | 1.21% | 0.61% | |
平安中證新能源汽車... | 1.19% | 1.71% | |
安信優(yōu)勢增長混合C | 1.18% | 1.02% | |
鵬華香港銀行指數(shù)C... | 1.16% | -0.82% |
前十持倉占比合計:13.96%
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長
56.48%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
現(xiàn)金理財新選擇
2.67%近1年萬家瑞盈靈活配...
消費升級背后的機會
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0747 | 1.0747 | 0.21% |
06-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.94% |
06-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.10% |
06-26 | 1.0614 | 1.0614 | -0.51% |
06-25 | 1.0668 | 1.0668 | 1.46% |
06-24 | 1.0514 | 1.0514 | 1.58% |
06-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.84% |
06-20 | 1.0264 | 1.0264 | -0.40% |
06-19 | 1.0305 | 1.0305 | -1.12% |
06-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% |
06-17 | 1.0409 | 1.0409 | -0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.22% | 5.41% | 2.65% | 6.12% | 6.12% | 15.46% | -- | -- |
同類平均 | 1.70% | 4.07% | 2.49% | 5.47% | 5.47% | 12.53% | -0.98% | -11.84% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 47 | 234 | 41 | 232 | 98 | 229 | 89 | 228 | 89 | 228 | 62 | 214 | -- | 166 | -- | 97 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 35.09%
近1年 31.90%
近1年 31.39%
近1年 27.36%
近1年 26.88%
近1年 26.82%
近1年 15.46%
日漲幅3.56%
日漲幅3.24%
日漲幅3.24%
日漲幅2.32%
日漲幅1.92%
日漲幅1.91%
日漲幅1.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C | 30人 |
永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā) | 30人 |
鵬華碳中和主題混合C | 35人 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C | 30人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 36人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1