| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.2992 | 1.3782 | 0.26% |
| 01-13 | 1.2958 | 1.3748 | -0.01% |
| 01-12 | 1.2959 | 1.3749 | -0.08% |
| 01-09 | 1.2969 | 1.3759 | -0.02% |
| 01-08 | 1.2972 | 1.3762 | -0.07% |
| 01-07 | 1.2981 | 1.3771 | 0.16% |
| 01-06 | 1.2960 | 1.3750 | -0.12% |
| 01-05 | 1.2976 | 1.3766 | 0.01% |
| 12-31 | 1.2975 | 1.3765 | -0.25% |
| 12-30 | 1.3008 | 1.3798 | -0.05% |
| 12-29 | 1.3015 | 1.3805 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | -0.24% | -1.10% | 1.39% | 0.13% | 4.82% | 6.08% | -- |
| 同類平均 | 0.03% | 0.07% | -0.59% | 2.29% | 0.26% | 5.15% | 4.74% | 7.62% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類排名 | 12 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | 14 | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 6 | 15 | -- | 14 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
近1年 9.03%
近1年 8.76%
近1年 7.45%
近1年 6.83%
近1年 6.77%
近1年 4.82%
日漲幅3.24%
日漲幅2.85%
日漲幅2.84%
日漲幅2.31%
日漲幅2.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 5938人 |
| 富國全球債券(QDII | 9780人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 6072人 |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 6305人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 6571人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1