日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0915 | 1.0915 | -2.34% |
08-28 | 1.1176 | 1.1176 | 3.86% |
08-27 | 1.0761 | 1.0761 | 1.81% |
08-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.38% |
08-25 | 1.0610 | 1.0610 | -0.65% |
08-22 | 1.0679 | 1.0679 | 5.83% |
08-21 | 1.0091 | 1.0091 | -1.20% |
08-20 | 1.0214 | 1.0214 | 3.62% |
08-19 | 0.9857 | 0.9857 | -0.88% |
08-18 | 0.9945 | 0.9945 | 1.10% |
08-15 | 0.9837 | 0.9837 | 3.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.21% | 17.14% | 27.89% | 13.05% | 6.28% | 10.62% | -- | -- |
同類平均 | 2.84% | 10.10% | 23.04% | 22.78% | 28.17% | 50.38% | 23.83% | 4.48% |
滬深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同類排名 | 2287 | 4868 | 801 | 4806 | 1278 | 4667 | 3493 | 4572 | 4283 | 4520 | 4306 | 4379 | -- | 3802 | -- | 3123 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 265.72%
近1年 264.24%
近1年 242.36%
近1年 240.41%
近1年 238.42%
近1年 10.62%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東財數(shù)字經濟A | 39人 |
東財價值啟航A | 41人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 40人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 48人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 43人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1