類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:潘漪 |
成 立 日:2022-11-18 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華泰保興尊合債券A | 5.74% | 0.26% | |
泰康瑞豐3月定開債券 | 5.63% | -- | |
景順長(zhǎng)城景泰純利債... | 5.55% | 0.04% | |
華安黃金易(ETF) | 3.84% | -0.16% | |
招商中證紅利ETF | 3.29% | 0.55% | |
永贏眾利債券C | 3.00% | 0.03% | |
泰康安欣純債債券A | 2.85% | 0.03% | |
泰康穩(wěn)健增利債券A | 2.35% | 0.01% | |
國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 2.30% | 0.19% | |
泰康品質(zhì)生活混合A | 2.24% | -0.12% |
前十持倉占比合計(jì):36.79%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
05-07 | 0.9834 | 0.9834 | 0.13% |
05-06 | 0.9821 | 0.9821 | 0.78% |
04-30 | 0.9745 | 0.9745 | 0.04% |
04-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.16% |
04-28 | 0.9725 | 0.9725 | -0.18% |
04-25 | 0.9743 | 0.9743 | -0.05% |
04-24 | 0.9748 | 0.9748 | -0.08% |
04-23 | 0.9756 | 0.9756 | -0.31% |
04-22 | 0.9786 | 0.9786 | 0.38% |
04-21 | 0.9749 | 0.9749 | 0.52% |
04-18 | 0.9699 | 0.9699 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.91% | 4.80% | 0.50% | -0.41% | 1.13% | 2.73% | -1.67% | -- |
同類平均 | 0.91% | 5.00% | 0.08% | -0.75% | 1.44% | 4.45% | -2.90% | -0.74% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 131 | 293 | 144 | 292 | 104 | 290 | 119 | 283 | 163 | 285 | 174 | 276 | 104 | 223 | -- | 105 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
近1年 23.22%
近1年 22.72%
近1年 13.50%
近1年 13.00%
近1年 12.14%
近1年 12.11%
近1年 2.73%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.87%
日漲幅0.77%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.70%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 33人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 33人 |
泰康福安養(yǎng)老一年持有混 | 35人 |
泰康福澤積極養(yǎng)老五年持 | 41人 |
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三 | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1