| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.03億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王慧 |
| 成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博時信用優(yōu)選債券C | 9.07% | 0.01% | |
| 博時富鑫純債債券C | 7.94% | 0.04% | |
| 博時恒樂債券C | 6.66% | 0.03% | |
| 博時黃金ETF | 4.86% | -0.16% | |
| 景順長城景盛雙息收... | 4.56% | -0.16% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 4.52% | 0.05% | |
| 銀華交易型貨幣A | 4.52% | 0.01% | |
| 易方達(dá)增強回報債券B | 4.50% | -0.07% | |
| 東方紅配置精選混合C | 4.41% | 0.03% | |
| 景順長城景頤豐利債... | 4.04% | 0.37% |
前十持倉占比合計:55.08%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.2628 | 1.2628 | 0.17% |
| 01-13 | 1.2606 | 1.2606 | -0.13% |
| 01-12 | 1.2623 | 1.2623 | 0.33% |
| 01-09 | 1.2581 | 1.2581 | 0.26% |
| 01-08 | 1.2549 | 1.2549 | -0.12% |
| 01-07 | 1.2564 | 1.2564 | 0.06% |
| 01-06 | 1.2557 | 1.2557 | 0.33% |
| 01-05 | 1.2516 | 1.2516 | 0.57% |
| 12-31 | 1.2445 | 1.2445 | -0.13% |
| 12-30 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% |
| 12-29 | 1.2461 | 1.2461 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.51% | 1.77% | 2.72% | 6.32% | 1.47% | 10.67% | 12.73% | 7.75% |
| 同類平均 | 0.42% | 1.41% | 1.69% | 4.50% | 1.14% | 7.14% | 11.75% | 8.42% |
| 滬深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 2.20% | 24.51% | 43.35% | 14.35% |
| 同類排名 | 135 | 474 | 125 | 472 | 64 | 445 | 83 | 426 | 127 | 483 | 69 | 374 | 158 | 337 | 173 | 261 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
近1年 22.83%
近1年 22.32%
近1年 21.04%
近1年 20.57%
近1年 20.15%
近1年 18.69%
近1年 10.67%
日漲幅3.69%
日漲幅3.68%
日漲幅2.96%
日漲幅2.81%
日漲幅2.80%
日漲幅2.73%
日漲幅2.71%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 693人 |
| 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 680人 |
| 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 678人 |
| 博時創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)混合C | 675人 |
| 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 764人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1