類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.64億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:曹建文等 |
成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
廣發(fā)增強債券A | 11.86% | 0.00% | |
富國全球債券(QD... | 7.40% | -0.38% | |
廣發(fā)景源純債A | 5.64% | 0.07% | |
廣發(fā)價值回報混合C | 5.52% | -0.19% | |
易方達中短期美元債... | 3.34% | -0.13% | |
廣發(fā)聚財信用債券B | 3.22% | 0.00% | |
博時可轉(zhuǎn)債ETF | 2.91% | -0.11% | |
廣發(fā)景寧純債A | 2.62% | 0.08% | |
富國天利增長 | 2.26% | 0.05% | |
華夏恒生ETF | 2.19% | 0.27% |
前十持倉占比合計:46.96%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
7.02%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
26.13%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
8.53%近1年廣發(fā)全球精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-07 | 1.2321 | 1.2321 | 0.14% |
05-06 | 1.2304 | 1.2304 | 0.51% |
04-30 | 1.2241 | 1.2241 | 0.15% |
04-29 | 1.2223 | 1.2223 | 0.02% |
04-28 | 1.2220 | 1.2220 | -0.09% |
04-25 | 1.2231 | 1.2231 | 0.11% |
04-24 | 1.2218 | 1.2218 | -0.13% |
04-23 | 1.2234 | 1.2234 | 0.05% |
04-22 | 1.2228 | 1.2228 | 0.22% |
04-21 | 1.2201 | 1.2201 | 0.38% |
04-18 | 1.2155 | 1.2155 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.65% | 2.95% | 0.93% | 1.33% | 1.94% | 6.40% | 5.42% | -- |
同類平均 | 0.27% | 1.60% | 0.15% | 0.99% | 0.78% | 3.14% | 2.08% | 3.97% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 20 | 419 | 35 | 412 | 42 | 402 | 147 | 387 | 27 | 391 | 19 | 367 | 42 | 303 | -- | 137 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 9.72%
近1年 9.32%
近1年 9.18%
近1年 8.89%
近1年 8.73%
近1年 8.59%
近1年 6.40%
日漲幅1.94%
日漲幅1.93%
日漲幅1.93%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
日漲幅1.82%
日漲幅1.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 282人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 212人 |
中歐預見養(yǎng)老2035( | 211人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 209人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 210人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1