類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.17億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張子炎 |
成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國(guó)信用債債券A/B | 8.16% | 0.01% | |
富國(guó)投資級(jí)信用債債... | 6.52% | 0.02% | |
富國(guó)消費(fèi)精選 | 3.92% | 0.17% | |
富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 3.35% | 0.69% | |
富國(guó)景利純債債券A | 3.35% | 0.00% | |
富國(guó)滬深300指數(shù)... | 3.30% | 0.45% | |
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C | 3.23% | 0.00% | |
富國(guó)短債債券型C | 2.80% | 0.01% | |
富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)... | 2.42% | 0.52% | |
富國(guó)恒生港股通高股... | 2.30% | 1.33% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):39.35%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.79%10-20
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.2179 | 1.2179 | -0.11% |
10-15 | 1.2192 | 1.2192 | 1.07% |
10-14 | 1.2063 | 1.2063 | -1.44% |
10-13 | 1.2239 | 1.2239 | -0.44% |
10-10 | 1.2293 | 1.2293 | -1.28% |
10-09 | 1.2453 | 1.2453 | 0.55% |
09-30 | 1.2385 | 1.2385 | 0.33% |
09-29 | 1.2344 | 1.2344 | 0.81% |
09-26 | 1.2245 | 1.2245 | -0.85% |
09-25 | 1.2350 | 1.2350 | 0.12% |
09-24 | 1.2335 | 1.2335 | 0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.20% | -0.64% | 6.69% | 12.97% | 12.50% | 13.36% | 12.12% | -- |
同類平均 | -1.87% | 0.60% | 9.80% | 16.40% | 15.76% | 18.02% | 17.92% | 10.07% |
滬深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.33% | 15.62% | 29.27% | 20.86% |
同類排名 | 216 | 294 | 281 | 288 | 242 | 286 | 220 | 283 | 207 | 275 | 226 | 273 | 208 | 243 | -- | 121 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 39.69%
近1年 38.60%
近1年 36.57%
近1年 36.03%
近1年 35.93%
近1年 33.99%
近1年 13.36%
日漲幅3.91%
日漲幅3.88%
日漲幅3.73%
日漲幅3.64%
日漲幅3.64%
日漲幅3.55%
日漲幅3.35%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 121人 |
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 129人 |
易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043 | 119人 |
富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一 | 123人 |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 118人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1