基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中歐瑾通靈活配置混... | 10.14% | 0.28% | |
國泰中證全指證券公... | 8.67% | 1.25% | |
中歐琪和靈活配置混... | 7.52% | 0.06% | |
易方達新經(jīng)濟混合 | 6.12% | 1.70% | |
酒ETF | 6.08% | 0.79% | |
易方達滬深300醫(yī)... | 5.62% | 1.78% | |
易方達上證科創(chuàng)板5... | 5.22% | 1.40% | |
中歐價值智選混合C | 5.17% | 0.59% | |
南方中證全指房地產(chǎn)... | 4.63% | 0.12% | |
中歐明睿新常態(tài)混合C | 4.26% | 3.39% |
前十持倉占比合計:63.43%
大盤價值,白馬成長!
209.61%成立以來中歐行業(yè)成長混...
13年從業(yè)經(jīng)驗
472.23%成立以來中歐新動力混合...
強勢霸榜全面TOP1
331.19%成立以來中歐時代先鋒股...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-13 | 1.0811 | 1.0811 | -0.73% |
10-10 | 1.0891 | 1.0891 | -0.43% |
10-09 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% |
09-30 | 1.0937 | 1.0937 | 0.28% |
09-29 | 1.0906 | 1.0906 | 0.93% |
09-26 | 1.0805 | 1.0805 | -0.53% |
09-25 | 1.0863 | 1.0863 | -0.05% |
09-24 | 1.0868 | 1.0868 | 0.66% |
09-23 | 1.0797 | 1.0797 | -0.68% |
09-22 | 1.0871 | 1.0871 | -0.22% |
09-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.15% | -1.32% | 9.21% | 13.82% | 14.90% | 15.63% | 19.79% | 8.97% |
同類平均 | -1.54% | 1.46% | 17.90% | 27.59% | 25.78% | 26.90% | 26.12% | 16.01% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 68 | 239 | 234 | 239 | 220 | 234 | 215 | 219 | 206 | 218 | 200 | 209 | 144 | 175 | 76 | 103 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
近1年 75.58%
近1年 60.45%
近1年 59.78%
近1年 45.23%
近1年 44.68%
近1年 43.69%
近1年 15.63%
日漲幅5.69%
日漲幅5.69%
日漲幅4.85%
日漲幅4.85%
日漲幅4.84%
日漲幅3.96%
日漲幅3.95%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達改革紅利混合 | 498人 |
易方達藍籌精選混合 | 365人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 373人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 355人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 498人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1