類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.03億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:袁冠群等 |
成 立 日:2021-10-08 | 管 理 人:華安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中信建投精選混合C | 3.54% | -2.08% | |
多策略靈活配置C | 3.00% | -1.29% | |
華安事件驅(qū)動(dòng)量化混... | 2.97% | -1.81% | |
格林高股息優(yōu)選混合C | 2.63% | -2.69% | |
華安匯宏精選混合C | 2.62% | -5.05% | |
博道久航混合C | 2.55% | -2.39% | |
創(chuàng)金合信北證50成... | 2.38% | -3.19% | |
景順長城品質(zhì)長青混... | 2.17% | -2.87% | |
華安安華靈活配置混... | 2.05% | -2.99% | |
景順長城穩(wěn)健回報(bào)混... | 1.93% | -3.72% |
前十持倉占比合計(jì):25.84%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-15 | 1.0085 | 1.0085 | 1.62% |
10-14 | 0.9924 | 0.9924 | -2.70% |
10-13 | 1.0199 | 1.0199 | -0.55% |
10-10 | 1.0255 | 1.0255 | -2.31% |
10-09 | 1.0497 | 1.0497 | 0.74% |
09-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.91% |
09-29 | 1.0326 | 1.0326 | 1.56% |
09-26 | 1.0167 | 1.0167 | -1.50% |
09-25 | 1.0322 | 1.0322 | 0.20% |
09-24 | 1.0301 | 1.0301 | 1.22% |
09-23 | 1.0177 | 1.0177 | -0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.21% | 0.45% | 17.64% | 30.01% | 29.26% | 32.78% | 31.13% | 17.43% |
同類平均 | -2.23% | 0.86% | 16.15% | 25.99% | 24.89% | 26.64% | 25.23% | 13.27% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 175 | 239 | 138 | 239 | 72 | 234 | 52 | 221 | 47 | 218 | 43 | 210 | 44 | 175 | 40 | 103 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
近1年 71.20%
近1年 57.52%
近1年 56.85%
近1年 49.22%
近1年 48.77%
近1年 47.88%
近1年 32.78%
日漲幅2.85%
日漲幅2.85%
日漲幅2.84%
日漲幅1.69%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 333人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 378人 |
嘉實(shí)核心成長混合A | 308人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 304人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 302人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1