類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:8.71億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李倩 |
成 立 日:2016-08-18 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-07-01 | 0.3584 | 1.8380% |
2025-06-30 | 0.9182 | 2.1980% |
2025-06-29 | 0.7194 | 1.8750% |
2025-06-27 | 0.7804 | 1.8190% |
2025-06-26 | 0.3955 | 1.5690% |
2025-06-25 | 0.3203 | 1.5230% |
2025-06-24 | 1.0359 | 1.5160% |
2025-06-23 | 0.3119 | 1.1970% |
2025-06-22 | 0.6126 | 1.4720% |
2025-06-20 | 0.3099 | 1.4690% |
2025-06-19 | 0.3088 | 1.4700% |
純債投資
2.03%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
一鍵布局煤炭行業(yè)
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.35% | 0.71% | 0.72% | 1.46% | 3.45% | 5.20% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.40% | 0.40% | 0.85% | 2.83% | 4.56% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 13 | 813 | 72 | 806 | 319 | 798 | 380 | 785 | 360 | 785 | 457 | 773 | 360 | 697 | 384 | 629 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅2.70%
日漲幅2.70%
日漲幅1.70%
日漲幅1.70%
日漲幅1.66%
日漲幅1.33%
日漲幅1.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國聯(lián)貨幣C | 203人 |
國聯(lián)貨幣A | 187人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 123人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 137人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 158人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1