| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.2829 | 1.0610% |
| 2026-02-26 | 0.3056 | 1.0580% |
| 2026-02-25 | 0.2822 | 1.0440% |
| 2026-02-24 | 0.3223 | 1.0410% |
| 2026-02-23 | 2.7725 | 1.0170% |
| 2026-02-13 | 0.2775 | 1.1360% |
| 2026-02-12 | 0.2786 | 1.1380% |
| 2026-02-11 | 0.2774 | 1.1370% |
| 2026-02-10 | 0.3957 | 1.1350% |
| 2026-02-09 | 0.3736 | 1.0860% |
| 2026-02-08 | 0.5631 | 1.0740% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.09% | 0.27% | 0.53% | 0.17% | 1.14% | 2.73% | 4.74% |
| 同類平均 | 0.04% | 0.06% | 0.17% | 0.33% | 0.11% | 0.67% | 1.84% | 4.05% |
| 滬深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 1.74% | 18.71% | 34.79% | 16.49% |
| 同類排名 | 474 | 947 | 620 | 945 | 685 | 926 | 754 | 913 | 656 | 944 | 698 | 867 | 623 | 829 | 511 | 735 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日漲幅4.12%
日漲幅3.32%
日漲幅3.30%
日漲幅3.30%
日漲幅3.30%
日漲幅3.20%
日漲幅3.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 550人 |
| 南方天天利貨幣B | 467人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 343人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 430人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 484人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1