| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.2825 | 1.0330% |
| 2026-01-14 | 0.2820 | 1.0340% |
| 2026-01-13 | 0.2809 | 1.0430% |
| 2026-01-12 | 0.2821 | 1.0500% |
| 2026-01-11 | 0.5613 | 1.0630% |
| 2026-01-09 | 0.2816 | 1.0870% |
| 2026-01-08 | 0.2842 | 1.0990% |
| 2026-01-07 | 0.2999 | 1.1090% |
| 2026-01-06 | 0.2940 | 1.1110% |
| 2026-01-05 | 0.3071 | 1.1180% |
| 2026-01-04 | 1.2141 | 1.1200% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.55% | 0.04% | 1.16% | 2.86% | 4.83% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 0.70% | 2.06% | 4.23% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類排名 | 278 | 944 | 675 | 935 | 618 | 916 | 669 | 901 | 683 | 944 | 720 | 864 | 596 | 824 | 507 | 728 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.97%
日漲幅1.97%
日漲幅0.57%
日漲幅0.56%
日漲幅0.53%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 308人 |
| 鑫元貨幣B | 264人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 254人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 309人 |
| 工銀貨幣A | 280人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1