基金經(jīng)理簡介:張雅君女士:中國國籍,經(jīng)濟學碩士。曾任海通證券股份有限公司項目經(jīng)理,工銀瑞信基金管理有限公司債券交易員,易方達基金管理有限公司債券交易員、固定收益研究員、固定收益基金投資部總經(jīng)理助理、易方達裕祥回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方達恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方達富惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方達中債3-5年期國債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方達增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方達裕祥回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達裕豐回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2015年2月17日至2017年7月27日任職)、易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達保本一號混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達?;莼貓蠖ㄆ陂_放式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達安心回饋混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理助理、易方達裕豐回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年7月28日至2025年9月30日任職)、易方達富財純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月26日至2021年6月12日)、易方達恒興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年10月15日起至2020年12月11日)、易方達裕富債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年3月26日起至2024年12月21日)、易方達招易一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年6月30日至2025年9月12日任職)、易方達磐恒九個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年8月7日起任職)、易方達磐泰一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年8月14日至2024年6月12日任職)、易方達悅通一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年12月16日至2025年9月3日任職)、易方達安心回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達鑫轉(zhuǎn)增利混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達豐華債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達安盈回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達豐和債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達磐固六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2020年9月15日至2022年5月25日)。易方達悅興一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任易方達純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達投資級信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。曾任易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021423 | 易方達悅豐穩(wěn)健債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.45 | 2024-09-03 ~ 至今 | 1年又179天 | 9.20% |
| 021424 | 易方達悅豐穩(wěn)健債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.34 | 2024-09-03 ~ 至今 | 1年又179天 | 8.63% |
| 016479 | 易方達裕豐回報債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 12.21 | 2022-08-23 ~ 2025-09-30 | 3年又39天 | 12.17% |
| 011779 | 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.63 | 2021-04-27 ~ 至今 | 4年又309天 | 18.89% |
| 011780 | 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.87 | 2021-04-27 ~ 至今 | 4年又309天 | 16.89% |
| 011347 | 易方達寧易一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.55 | 2021-04-09 ~ 至今 | 4年又327天 | 11.77% |
| 011348 | 易方達寧易一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2021-04-09 ~ 至今 | 4年又327天 | 9.60% |
| 011298 | 易方達悅安一年持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.54 | 2021-04-06 ~ 2025-09-12 | 4年又160天 | 6.25% |
| 011299 | 易方達悅安一年持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.66 | 2021-04-06 ~ 2025-09-12 | 4年又160天 | 4.37% |
| 009810 | 易方達悅通一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.06 | 2020-12-16 ~ 2025-09-03 | 4年又262天 | 15.30% |
| 009811 | 易方達悅通一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2020-12-16 ~ 2025-09-03 | 4年又262天 | 13.14% |
| 009250 | 易方達磐泰一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.84 | 2020-08-14 ~ 2024-06-12 | 3年又303天 | 14.21% |
| 009249 | 易方達磐泰一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.79 | 2020-08-14 ~ 2024-06-12 | 3年又303天 | 16.87% |
| 009247 | 易方達磐恒九個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.79 | 2020-08-07 ~ 至今 | 5年又207天 | 14.98% |
| 009248 | 易方達磐恒九個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.30 | 2020-08-07 ~ 至今 | 5年又207天 | 12.45% |
| 009412 | 易方達招易一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.09 | 2020-06-30 ~ 2025-09-12 | 5年又75天 | 19.63% |
| 009413 | 易方達招易一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.31 | 2020-06-30 ~ 2025-09-12 | 5年又75天 | 17.78% |
| 008557 | 易方達裕富債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 9.03 | 2020-03-26 ~ 2024-12-21 | 4年又271天 | 15.03% |
| 008556 | 易方達裕富債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 42.43 | 2020-03-26 ~ 2024-12-21 | 4年又271天 | 17.13% |
| 007451 | 易方達恒興3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 46.38 | 2019-10-15 ~ 2020-12-11 | 1年又58天 | 2.69% |
| 005667 | 易方達富財純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.02 | 2018-10-26 ~ 2021-06-12 | 2年又230天 | 9.92% |
| 005124 | 易方達恒益定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.68 | 2017-10-25 ~ 2019-07-12 | 1年又260天 | 10.08% |
| 000171 | 易方達裕豐回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 152.65 | 2017-07-28 ~ 2025-09-30 | 8年又66天 | 61.28% |
| 003358 | 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 32.32 | 2016-09-27 ~ 2020-03-10 | 3年又165天 | 11.70% |
| 003214 | 易方達富惠純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.35 | 2016-08-24 ~ 2019-11-27 | 3年又95天 | 14.87% |
| 002351 | 易方達裕祥回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 302.72 | 2016-06-02 ~ 2017-07-28 | 1年又56天 | 6.70% |
| 001512 | 易方達中債3-5年期國債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11.43 | 2015-07-08 ~ 2020-03-10 | 4年又247天 | 19.70% |
| 110038 | 易方達純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.12 | 2015-01-10 ~ 2023-11-21 | 8年又317天 | 40.84% |
| 110037 | 易方達純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.26 | 2015-01-10 ~ 2023-11-21 | 8年又317天 | 46.06% |
| 110018 | 易方達增強回報債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 119.36 | 2014-07-19 ~ 2020-05-27 | 5年又314天 | 71.48% |
| 110017 | 易方達增強回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 316.96 | 2014-07-19 ~ 2020-05-27 | 5年又314天 | 75.76% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021423 | 易方達悅豐穩(wěn)健債券A | 債券型-混合二級 | 3.53% | 404|1485 | 3.63% | 524|1389 | 6.44% | 571|1248 | - | -|1057 | 2.94% | 314|1544 |
| 021424 | 易方達悅豐穩(wěn)健債券C | 債券型-混合二級 | 3.44% | 420|1485 | 3.45% | 563|1389 | 6.07% | 618|1248 | - | -|1057 | 2.89% | 328|1544 |
| 011779 | 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2.66% | 637|1322 | 2.37% | 809|1299 | 4.85% | 898|1283 | 11.01% | 761|1229 | 2.77% | 432|1341 |
| 011780 | 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2.57% | 657|1322 | 2.19% | 852|1299 | 4.48% | 943|1283 | 10.23% | 829|1229 | 2.72% | 449|1341 |
| 011347 | 易方達寧易一年持有混合A | 混合型-偏債 | 1.77% | 881|1322 | 2.55% | 774|1299 | 4.11% | 986|1283 | 8.02% | 1008|1229 | 1.74% | 730|1341 |
| 011348 | 易方達寧易一年持有混合C | 混合型-偏債 | 1.66% | 921|1322 | 2.34% | 819|1299 | 3.69% | 1045|1283 | 7.16% | 1072|1229 | 1.68% | 748|1341 |
| 009247 | 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型-偏債 | 1.83% | 862|1322 | 1.09% | 1093|1299 | 3.15% | 1100|1283 | 6.94% | 1088|1229 | 1.31% | 917|1341 |
| 009248 | 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型-偏債 | 1.73% | 893|1322 | 0.89% | 1142|1299 | 2.74% | 1140|1283 | 6.08% | 1131|1229 | 1.25% | 938|1341 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1