基金經(jīng)理簡介:方晗先生:碩士研究生,曾任職于Christensen International LLC ,從事資本市場咨詢工作。 2011年5月加入嘉實基金管理有限公司,從事宏觀策略研究工作。于2019年11月19日卸任嘉實基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉實主題精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月24日至2021年6月11日擔任嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2021年4月9日起擔任嘉實對沖套利定期混合基金基金經(jīng)理。2022年6月1日起擔任嘉實策略機遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月16日擔任嘉實成長收益證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
960024 | 嘉實成長收益混合H | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2024-12-16 ~ 至今 | 261天 | 11.64% |
070001 | 嘉實成長收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 14.63 | 2024-12-16 ~ 至今 | 261天 | 11.74% |
013055 | 嘉實策略機遇混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2022-06-01 ~ 2024-09-09 | 2年又101天 | -43.35% |
013056 | 嘉實策略機遇混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2022-06-01 ~ 2024-09-09 | 2年又101天 | -43.86% |
012995 | 嘉實策略視野三年持有期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.80 | 2021-12-28 ~ 至今 | 3年又250天 | -28.07% |
014112 | 嘉實對沖套利定期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.00 | 2021-11-12 ~ 至今 | 3年又296天 | -19.09% |
000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.22 | 2021-04-09 ~ 至今 | 4年又148天 | -14.57% |
160722 | 嘉實惠澤混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.54 | 2019-12-24 ~ 2021-06-11 | 1年又170天 | 49.91% |
070010 | 嘉實主題混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.94 | 2017-10-25 ~ 2019-11-19 | 2年又25天 | -12.01% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960024 | 嘉實成長收益混合H | 混合型-偏股 | 17.92% | 2879|4641 | 14.92% | 3019|4542 | 32.60% | 3163|4353 | 6.38% | 2924|3786 | 15.85% | 3287|4490 |
070001 | 嘉實成長收益混合A | 混合型-偏股 | 17.98% | 2870|4641 | 15.01% | 2999|4542 | 32.75% | 3151|4353 | 6.90% | 2896|3786 | 15.95% | 3276|4490 |
012995 | 嘉實策略視野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 23.10% | 2031|4641 | 17.94% | 2470|4542 | 37.96% | 2711|4353 | 4.90% | 3010|3786 | 19.21% | 2890|4490 |
014112 | 嘉實對沖套利定期混合C | 混合型-絕對收益 | 0.28% | 15|38 | -0.82% | 28|37 | -1.54% | 21|36 | -7.97% | 33|34 | -1.27% | 29|36 |
000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 混合型-絕對收益 | 0.36% | 14|38 | -0.63% | 25|37 | -1.25% | 19|36 | -7.32% | 32|34 | -1.08% | 27|36 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1