基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:代宇女士:金融學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理、廣發(fā)聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、廣發(fā)新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、廣發(fā)安心回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、廣發(fā)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、廣發(fā)匯瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、廣發(fā)安澤回報(bào)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)安瑞回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、廣發(fā)匯祥一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、廣發(fā)安泰回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、廣發(fā)安祥回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月30日至2019年4月10日)?,F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司債券投資部副總經(jīng)理、廣發(fā)聚財(cái)信用債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2012年3月13日至2024年2月22日任職)、廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年8月21日起任職)、廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2014年8月5日起任職)、廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年2月17日起至2022年6月2日)、廣發(fā)雙債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月27日起任職)、廣發(fā)集豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、廣發(fā)匯平一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月6日起任職)、廣發(fā)匯富一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年2月13日起任職)、廣發(fā)匯安18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年3月31日至2023年6月20日任職)、曾任廣發(fā)上證10年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年3月26日至2019年10月29日任職)、廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年6月20日起任職)、廣發(fā)景秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、2019年4月10日至2022年8月23日任廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、廣發(fā)景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年8月14日至2021年12月10日)。2019年10月24日任職廣發(fā)景富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月20日擔(dān)任廣發(fā)景安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月21日至2022年8月23日任廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月4日至2021年10月25日任職廣發(fā)景輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021553 | 廣發(fā)景裕純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.36 | 2025-01-03 ~ 至今 | 180天 | 0.92% |
021552 | 廣發(fā)景裕純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.97 | 2025-01-03 ~ 至今 | 180天 | 1.07% |
009267 | 廣發(fā)雙債添利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 26.17 | 2020-04-10 ~ 至今 | 5年又84天 | 18.81% |
007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.06 | 2019-12-04 ~ 2021-10-25 | 1年又326天 | 5.77% |
007256 | 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.21 | 2019-11-21 ~ 2022-08-23 | 2年又276天 | 7.42% |
007778 | 廣發(fā)景富純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 14.53 | 2019-10-24 ~ 至今 | 5年又253天 | 19.86% |
006869 | 廣發(fā)政策性金融債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.69 | 2019-08-14 ~ 2021-12-10 | 2年又119天 | 7.15% |
006970 | 廣發(fā)景利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.71 | 2019-07-24 ~ 2022-08-23 | 3年又31天 | 13.79% |
007235 | 廣發(fā)聚利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 9.86 | 2019-04-19 ~ 至今 | 6年又76天 | 23.46% |
005234 | 廣發(fā)匯吉3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 40.03 | 2019-04-10 ~ 2022-08-23 | 3年又136天 | 11.46% |
006670 | 廣發(fā)景秀純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.61 | 2019-03-21 ~ 2022-07-11 | 3年又113天 | 11.59% |
005917 | 廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.40 | 2018-06-20 ~ 至今 | 7年又14天 | 21.80% |
004023 | 廣發(fā)量化穩(wěn)健混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2017-08-04 ~ 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
004754 | 廣發(fā)匯祥一年定期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.10 | 2017-06-27 ~ 2018-09-05 | 1年又70天 | 4.32% |
004755 | 廣發(fā)匯祥一年定期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2017-06-27 ~ 2018-09-05 | 1年又70天 | 7.21% |
004386 | 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 6.11 | 2017-03-31 ~ 2023-06-20 | 6年又82天 | 31.02% |
004387 | 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2017-03-31 ~ 2023-06-20 | 6年又82天 | 27.82% |
004021 | 廣發(fā)匯富一年定期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.56 | 2017-02-13 ~ 至今 | 8年又141天 | 43.33% |
004022 | 廣發(fā)匯富一年定期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.04 | 2017-02-13 ~ 至今 | 8年又141天 | 38.88% |
002864 | 廣發(fā)安澤短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 21.35 | 2017-02-08 ~ 2019-04-10 | 2年又61天 | 10.01% |
002865 | 廣發(fā)安澤短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.77 | 2017-02-08 ~ 2019-04-10 | 2年又61天 | 9.73% |
003744 | 廣發(fā)匯平一年定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.17 | 2017-01-06 ~ 2020-07-24 | 3年又200天 | 11.28% |
002122 | 廣發(fā)新常態(tài)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.25 | 2016-12-12 ~ 2017-09-01 | 263天 | 11.60% |
003746 | 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 73.42 | 2016-11-28 ~ 2019-04-10 | 2年又133天 | 11.83% |
002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.54 | 2016-11-09 ~ 2019-10-29 | 2年又354天 | 7.67% |
002711 | 廣發(fā)集豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.39 | 2016-11-09 ~ 2019-10-29 | 2年又354天 | 8.70% |
003036 | 廣發(fā)安祥回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-08-19 ~ 2018-09-04 | 2年又16天 | 4.60% |
003035 | 廣發(fā)安祥回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-08-19 ~ 2018-09-04 | 2年又16天 | 9.20% |
002941 | 廣發(fā)安瑞回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-07-26 ~ 2018-08-31 | 2年又36天 | 5.60% |
002942 | 廣發(fā)安瑞回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-07-26 ~ 2018-08-31 | 2年又36天 | 8.90% |
270044 | 廣發(fā)雙債添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 95.54 | 2015-05-27 ~ 至今 | 10年又39天 | 57.93% |
270045 | 廣發(fā)雙債添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 29.53 | 2015-05-27 ~ 至今 | 10年又39天 | 52.98% |
001260 | 廣發(fā)安心混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.38 | 2015-05-14 ~ 2017-11-03 | 2年又174天 | 14.60% |
001290 | 廣發(fā)安泰混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2015-05-14 ~ 2018-08-30 | 3年又109天 | 6.80% |
001206 | 廣發(fā)聚惠混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-04-15 ~ 2018-03-14 | 2年又334天 | 8.70% |
000214 | 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.67 | 2015-02-17 ~ 2022-06-02 | 7年又107天 | 66.16% |
000268 | 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45 | 2013-08-21 ~ 至今 | 11年又318天 | 89.91% |
000267 | 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.91 | 2013-08-21 ~ 至今 | 11年又318天 | 99.09% |
000118 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 93.04 | 2013-06-05 ~ 2015-07-24 | 2年又49天 | 69.10% |
000119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11.91 | 2013-06-05 ~ 2015-07-24 | 2年又49天 | 68.52% |
270030 | 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.40 | 2012-03-13 ~ 2024-02-22 | 11年又348天 | 71.92% |
270029 | 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 8.68 | 2012-03-13 ~ 2024-02-22 | 11年又348天 | 79.55% |
162712 | 廣發(fā)聚利債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 25.51 | 2011-08-05 ~ 至今 | 13年又335天 | 140.26% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021553 | 廣發(fā)景裕純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.09% | 1050|3051 | - | -|2977 | - | -|2733 | - | -|2190 | - | -|2976 |
021552 | 廣發(fā)景裕純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.16% | 835|3051 | - | -|2977 | - | -|2733 | - | -|2190 | - | -|2976 |
009267 | 廣發(fā)雙債添利債券E | 債券型-混合一級(jí) | 1.31% | 213|750 | 0.60% | 596|721 | 2.98% | 414|676 | 9.39% | 112|583 | 0.87% | 545|721 |
007778 | 廣發(fā)景富純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.03% | 1267|3051 | 0.55% | 1851|2977 | 2.88% | 1603|2733 | 7.53% | 897|2190 | 0.76% | 1694|2976 |
007235 | 廣發(fā)聚利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 1.59% | 105|750 | 0.54% | 617|721 | 3.05% | 400|676 | 10.56% | 68|583 | 0.83% | 564|721 |
005917 | 廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.55% | 2993|3340 | 0.54% | 2213|3265 | 1.91% | 2712|3018 | 4.29% | 2300|2462 | 0.54% | 2213|3265 |
004021 | 廣發(fā)匯富一年定期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.90% | 1900|3340 | -0.17% | 3166|3265 | 4.20% | 343|3018 | 9.95% | 155|2462 | -0.17% | 3166|3265 |
004022 | 廣發(fā)匯富一年定期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.80% | 2333|3340 | -0.37% | 3217|3265 | 3.79% | 571|3018 | 9.08% | 288|2462 | -0.37% | 3217|3265 |
270044 | 廣發(fā)雙債添利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 1.33% | 202|750 | 0.66% | 578|721 | 3.12% | 384|676 | 9.66% | 97|583 | 0.92% | 523|721 |
270045 | 廣發(fā)雙債添利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 1.23% | 255|750 | 0.45% | 633|721 | 2.70% | 482|676 | 8.78% | 140|583 | 0.72% | 605|721 |
000268 | 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.56% | 264|3340 | 0.64% | 1938|3265 | 3.01% | 1362|3018 | 9.49% | 213|2462 | 0.64% | 1938|3265 |
000267 | 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.64% | 224|3340 | 0.73% | 1713|3265 | 3.37% | 906|3018 | 10.35% | 126|2462 | 0.73% | 1713|3265 |
162712 | 廣發(fā)聚利債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 1.67% | 89|750 | 0.71% | 565|721 | 3.42% | 327|676 | 11.36% | 47|583 | 1.00% | 469|721 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1