基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:史向明女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生、理學(xué)碩士。具有基金從業(yè)資格,現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、投資副總監(jiān)。歷任中國(guó)銀河證券公司上??偛總芯繂T、天治基金管理公司債券研究員及基金經(jīng)理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經(jīng)理、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司債券研究員及基金經(jīng)理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)理;2010年11月至2012年7月任農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型基金基金經(jīng)理;2011年7月起任農(nóng)銀匯理增強(qiáng)收益?zhèn)突鸹鸾?jīng)理;2012年2月起兼任農(nóng)銀匯理恒久增利債券型基金基金經(jīng)理;2013年2月起兼任農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型基金基金經(jīng)理;2015年5月起兼任農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年6月起兼任農(nóng)銀匯理純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年8月起兼任農(nóng)銀匯理金豐一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年11月起兼任農(nóng)銀匯理金利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月3日至2021年9月28日擔(dān)任農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020584 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29 | 2024-03-04 ~ 至今 | 1年又183天 | 2.36% |
020583 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.64 | 2024-03-04 ~ 至今 | 1年又183天 | 2.51% |
014576 | 農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.54 | 2022-03-22 ~ 至今 | 3年又166天 | 8.71% |
005921 | 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 58.77 | 2018-05-03 ~ 2021-09-28 | 3年又149天 | 16.17% |
001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.88 | 2017-09-18 ~ 2024-06-04 | 6年又261天 | 15.91% |
001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.21 | 2017-09-18 ~ 2024-06-04 | 6年又261天 | 17.80% |
003691 | 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36 | 2016-12-27 ~ 2021-03-04 | 4年又68天 | 18.21% |
003051 | 農(nóng)銀匯理金利一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2016-11-02 ~ 2022-01-24 | 5年又84天 | 17.82% |
003050 | 農(nóng)銀匯理金豐一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.52 | 2016-08-15 ~ 至今 | 9年又21天 | 30.82% |
002848 | 農(nóng)銀純債定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2016-06-20 ~ 2017-06-27 | 1年又7天 | 13.84% |
000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.86 | 2015-05-26 ~ 2016-12-28 | 1年又217天 | -3.84% |
660016 | 農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.08 | 2013-02-05 ~ 2025-02-20 | 12年又18天 | 14.07% |
660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.62 | 2012-02-06 ~ 至今 | 13年又213天 | 94.64% |
660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.07 | 2012-02-06 ~ 至今 | 13年又213天 | 86.10% |
660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.23 | 2011-07-01 ~ 至今 | 14年又68天 | 103.75% |
660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.23 | 2011-07-01 ~ 至今 | 14年又68天 | 94.46% |
660003 | 農(nóng)銀平衡雙利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.65 | 2010-11-06 ~ 2012-07-09 | 1年又246天 | -18.26% |
350004 | 天治天得利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.17 | 2006-07-05 ~ 2008-07-01 | 1年又362天 | 5.19% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020584 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 625|3103 | 0.91% | 1642|2991 | 1.56% | 2412|2792 | - | -|2247 | 0.74% | 1212|2961 |
020583 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.37% | 555|3103 | 0.96% | 1513|2991 | 1.65% | 2346|2792 | - | -|2247 | 0.81% | 1042|2961 |
014576 | 農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | 5.93% | 260|1328 | 4.74% | 479|1317 | 14.66% | 269|1279 | 8.09% | 632|1222 | 6.01% | 382|1306 |
003050 | 農(nóng)銀匯理金豐一年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 0.30% | 530|776 | 0.75% | 628|738 | 1.96% | 569|695 | 4.27% | 549|600 | 0.39% | 623|728 |
660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 1.22% | 222|776 | 0.89% | 576|738 | 4.57% | 250|695 | 4.09% | 558|600 | 1.77% | 273|728 |
660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 1.14% | 238|776 | 0.75% | 628|738 | 4.27% | 273|695 | 3.48% | 576|600 | 1.57% | 307|728 |
660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 4.36% | 395|1338 | 3.29% | 702|1278 | 10.71% | 372|1182 | 5.91% | 760|996 | 4.43% | 495|1250 |
660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 4.29% | 402|1338 | 3.13% | 738|1278 | 10.39% | 387|1182 | 5.27% | 802|996 | 4.23% | 534|1250 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1