中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢:
詳情 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | -3.48 | -95.48 | 110,290.67 | 615,215.79 |
1.利息收入 | 詳情 | 0.04 | 0.67 | 15,146.98 | 35,982.25 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 0.04 | 0.67 | 543.29 | 4,257.51 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | 13,650.40 | 29,245.88 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 9.79 | -196.31 | 133,934.63 | 324,956.69 |
股票投資收益 | 詳情 | - | - | -2,664.14 | -36,646.82 |
基金投資收益 | 詳情 | 9.79 | -196.97 | -407.72 | -584.81 |
債券投資收益 | 詳情 | - | - | 135,922.19 | 359,481.08 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 21.50 | 378.76 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 0.01 | 0.66 | 1,062.80 | 2,328.48 |
3.公允價(jià)值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -13.32 | 98.50 | -38,843.27 | 254,186.39 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 0.01 | 1.66 | 52.33 | 90.46 |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | -0.67 | 15.73 | 33,474.88 | 70,078.31 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 11.87 | 19,189.70 | 39,089.87 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1.69 | 5,572.04 | 12,222.79 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 1.26 | 1,108.07 | 2,007.48 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | - | - | 7,186.47 | 15,814.63 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 7,186.47 | 15,814.63 |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | -0.67 | 0.91 | 359.06 | 729.37 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -2.82 | -111.21 | 76,815.79 | 545,137.48 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -2.82 | -111.21 | 76,815.79 | 545,137.48 |
