西藏東財基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東財銀行A 011971 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11.73% | 2.67% | 37.96% | 5.15% | 12.56% |
東財銀行C 011972 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11.62% | 2.57% | 37.43% | 5.04% | 12.46% |
東財證券保險A 012605 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 6.90% | -5.57% | 32.48% | -0.22% | 42.85% |
東財證券保險C 012606 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 6.79% | -5.66% | 31.94% | -0.31% | 42.70% |
東財數(shù)字經(jīng)濟A 015096 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.34% | -4.07% | 30.65% | -7.16% | 11.45% |
東財通信A 008326 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 10.83% | -3.67% | 29.91% | 7.56% | 13.40% |
東財數(shù)字經(jīng)濟C 015097 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.10% | -4.26% | 29.68% | -7.31% | 11.23% |
東財通信C 008327 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 10.76% | -3.73% | 29.59% | 7.49% | 13.33% |
東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 012371 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.45% | 15.26% | 26.30% | 5.23% | 30.02% |
東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 012372 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.35% | 15.17% | 25.48% | 4.87% | 29.86% |
東財龍頭家電指數(shù)A 012461 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -5.98% | 4.61% | 24.97% | -6.62% | 19.17% |
東財芯片A 013445 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.57% | 2.99% | 24.77% | 18.17% | 17.35% |
東財龍頭家電指數(shù)C 012462 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -6.07% | 4.51% | 24.46% | -6.72% | 19.05% |
東財芯片C 013446 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.66% | 2.90% | 24.25% | 18.04% | 17.22% |
東財證券30A 016043 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.63% | -6.03% | 24.11% | 0.67% | 39.20% |
東財證券30C 016044 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.52% | -6.13% | 23.63% | 0.58% | 39.06% |
東財云計算增強A 012321 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.14% | 6.81% | 22.27% | 10.59% | 18.10% |
東財云計算增強C 012322 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.06% | 6.74% | 21.90% | 10.50% | 18.00% |
東財消費電子增強A 012319 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.75% | 5.39% | 19.20% | 8.73% | 10.54% |
東財消費電子增強C 012320 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.83% | 5.30% | 18.85% | 8.66% | 10.45% |
東財高端制造增強A 011667 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.55% | -1.15% | 17.63% | 2.66% | 15.01% |
東財高端制造增強C 011668 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.61% | -1.23% | 17.29% | 2.59% | 14.92% |
東財上證50A 008240 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.06% | -0.15% | 16.57% | -2.86% | 16.40% |
東財上證50C 008241 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.99% | -0.21% | 16.29% | -2.91% | 16.31% |
東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 009046 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.24% | -1.32% | 14.10% | -1.38% | 27.64% |
東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 009047 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.18% | -1.39% | 13.83% | -1.44% | 27.55% |
東財滬深300A 015278 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.21% | -2.13% | 13.40% | -2.56% | 14.65% |
東財科創(chuàng)50A 019385 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.53% | 3.76% | 13.35% | 12.80% | 20.05% |
東財滬深300C 015279 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.10% | -2.23% | 12.94% | -2.65% | 14.53% |
東財科創(chuàng)50C 019386 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.62% | 3.66% | 12.91% | 12.70% | 19.93% |
東財量化精選A 009840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.20% | -0.38% | 9.98% | -1.80% | 13.41% |
東財量化精選C 009841 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.01% | -0.56% | 9.08% | -2.00% | 13.19% |
東財時代優(yōu)選A 017857 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.04% | 5.02% | 7.81% | 2.61% | 7.27% |
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 016177 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | - | 7.63% | - | - |
東財中證500A 010992 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.76% | 2.20% | 7.31% | 0.00% | 15.40% |
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 016178 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | - | 7.20% | - | - |
東財時代優(yōu)選C 017858 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.19% | 4.85% | 7.01% | 2.29% | 7.11% |
東財中證500C 010993 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.65% | 2.10% | 6.88% | -0.11% | 15.28% |
東財瑞利債券A 018444 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.28% | 0.08% | 6.54% | 3.47% | 0.52% |
東財瑞利債券C 018445 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.22% | 0.03% | 6.32% | 3.44% | 0.43% |
東財有色增強A 011630 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.66% | 10.38% | 3.98% | -10.94% | 11.57% |
東財有色增強C 011631 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.59% | 10.30% | 3.66% | -11.02% | 11.49% |
東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A 016487 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.61% | 7.52% | 3.35% | -8.72% | 8.93% |
東財慧心優(yōu)選A 019113 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.27% | -10.66% | 2.65% | -5.53% | 3.37% |
東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C 016488 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.81% | 7.31% | 2.54% | -8.90% | 8.70% |
東財卓越成長A 019115 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.65% | 5.85% | 2.45% | -0.71% | 28.37% |
東財慧心優(yōu)選C 019114 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.42% | -10.79% | 2.04% | -5.67% | 3.21% |
東財中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019616 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.36% | 0.14% | 1.98% | 0.48% | 0.34% |
東財均衡配置三個月持有(FOF)A 015237 | 詳情 | FOF-均衡型 | - | - | 1.45% | - | - |
東財產(chǎn)業(yè)智選A 018190 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.17% | 3.61% | 1.44% | 5.57% | 11.55% |
東財卓越成長C 019116 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.45% | 5.70% | 1.37% | -1.27% | 28.16% |
東財均衡配置三個月持有(FOF)C 015238 | 詳情 | FOF-均衡型 | - | - | 1.05% | - | - |
東財新能源車A 010805 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.80% | 6.56% | 0.87% | -1.75% | 22.25% |
東財產(chǎn)業(yè)智選C 018191 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.01% | 3.47% | 0.75% | 5.33% | 11.39% |
東財新能源車C 010806 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.89% | 6.45% | 0.48% | -1.84% | 22.13% |
東財新能源增強A 014237 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.34% | -2.73% | -2.17% | -3.46% | 20.69% |
東財成長優(yōu)選A 017981 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.13% | 2.60% | -2.41% | -2.23% | 10.16% |
東財新能源增強C 014238 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.25% | -2.80% | -2.47% | -3.53% | 20.59% |
東財價值啟航A 018096 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.97% | -8.88% | -2.99% | -10.02% | 3.66% |
東財成長優(yōu)選C 017982 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.29% | 2.45% | -3.27% | -2.74% | 10.00% |
東財價值啟航C 018097 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.10% | -9.15% | -3.58% | -10.18% | 3.58% |
東財品質(zhì)生活優(yōu)選A 015741 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | -8.51% | - | - |
東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 015742 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | -9.24% | - | - |
東財食品飲料指數(shù)增強A 012340 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -3.20% | -0.54% | -10.21% | -11.42% | 15.75% |
東財食品飲料指數(shù)增強C 012341 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -3.25% | -0.63% | -10.48% | -11.47% | 15.64% |
東財醫(yī)藥A 008551 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.17% | 0.90% | -12.44% | -9.39% | 18.78% |
東財醫(yī)藥C 008552 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.12% | 0.83% | -12.66% | -9.45% | 18.72% |
東財光伏A 018502 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -5.67% | -5.37% | -14.08% | -7.83% | 20.57% |
東財光伏C 018503 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -5.76% | -5.46% | -14.41% | -7.92% | 20.44% |
東財景氣成長A 018188 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.93% | -4.87% | -14.52% | -9.28% | 1.17% |
東財景氣成長C 018189 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.77% | -5.02% | -15.06% | -9.46% | 1.00% |
東財遠(yuǎn)見成長A 018088 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.02% | 13.08% | -17.93% | -6.39% | 23.63% |
東財遠(yuǎn)見成長C 018089 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.80% | 12.98% | -19.16% | -7.39% | 23.43% |
東財信息產(chǎn)業(yè)精選C 010308 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
東財信息產(chǎn)業(yè)精選A 010307 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
東財消費精選A 010151 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
東財消費精選C 010152 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
東財創(chuàng)新醫(yī)療六個月定開混合發(fā)起式 013441 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
東財創(chuàng)新藥A 014128 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
東財創(chuàng)新藥C 014129 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
東財化工A 019589 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.85% | 0.94% | - | -7.70% | 9.55% |
東財化工C 019590 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.95% | 0.84% | - | -7.80% | 9.44% |
東財景氣驅(qū)動A 019143 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.73% | 8.54% | - | 15.59% | 14.06% |
東財景氣驅(qū)動C 019144 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.55% | 8.35% | - | 15.39% | 13.89% |
東財有色增強E 020735 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.58% | 10.31% | - | -11.02% | 11.49% |
東財高端制造增強E 020987 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.62% | -1.22% | - | 2.60% | 14.94% |
東財銀行E 021129 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11.63% | 2.57% | - | 5.04% | 12.45% |
東財芯片E 021344 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.67% | 2.91% | - | 18.05% | 17.21% |
東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接E 021358 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.34% | 15.25% | - | 4.25% | 29.90% |
東財北證50A 020828 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12.78% | 20.79% | - | 9.12% | 25.66% |
東財北證50C 020829 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12.67% | 20.67% | - | 9.03% | 25.54% |
東財龍頭家電指數(shù)E 021652 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -6.07% | 4.50% | - | -6.71% | 18.85% |
東財證券保險E 021844 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 6.79% | -5.66% | - | -0.30% | - |
東財消費電子指數(shù)增強E 022177 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.83% | 5.30% | - | 8.84% | - |
東財食品飲料指數(shù)增強E 022178 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -3.26% | -0.63% | - | - | - |
東財滬深300E 023423 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.11% | - | - | - | - |
東財A500C 023864 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
東財A500A 023863 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
東財30天滾動持有債券發(fā)起式C 024309 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
東財30天滾動持有債券發(fā)起式A 024308 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
場內(nèi)基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
證券ETF東財 159692 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.87% | -6.34% | 30.01% | 3.26% | 42.92% |
新能源車龍頭ETF 159637 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.86% | 6.97% | 0.46% | -2.05% | 23.49% |
創(chuàng)新藥ETF滬港深 159622 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 8.60% | 16.01% | -15.62% | -9.58% | 30.70% |
西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 159599 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.37% | 3.30% | - | 19.89% | 18.43% |
東財滬深300ETF 159330 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.37% | -0.94% | - | -2.01% | - |
中證500ETF基金 159337 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.89% | 2.37% | - | -0.15% | - |
上證50ETF東財 530050 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.22% | -0.13% | - | - | - |
國債ETF東財 511160 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.64% | -0.55% | - | - | - |
A500ETF東財 159380 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.05% | 3.92% | - | - | - |
東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 589060 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 3.37% | - | - | - | - |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF 159205 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 159550 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |