華安證券資產管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2025 年度 華安證券資產管理 5只基金 ,累計分紅 1.17951 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 每份派現金0.2339元 | 2025-10-28 |
| 2025年 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 每份派現金0.2026元 | 2025-10-28 |
| 2025年 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派現金0.2192元 | 2025-08-25 |
| 2025年 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派現金0.2615元 | 2025-08-25 |
| 2025年 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派現金0.2183元 | 2025-08-25 |
| 2025年 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現金0.0040元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 970086 | 華安證券合贏三個月持有債券 | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現金0.0060元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現金0.0060元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現金0.0070元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現金0.0070元 | 2025-03-31 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||