貝萊德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
貝萊德基金管理 2025年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 | 5.71% | 94.29% | 0.05% | 22.53 |
2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 | 2.39% | 97.61% | 0.01% | 22.53 |
3 | 014746 | 貝萊德港股通遠景視野混合A | 詳情 | 0.16% | 99.84% | 0.09% | 2.18 |
4 | 014747 | 貝萊德港股通遠景視野混合C | 詳情 | 4.05% | 95.95% | 0.12% | 2.18 |
5 | 016117 | 貝萊德先進制造一年持有混合A | 詳情 | 0.10% | 99.90% | 1.07% | 2.26 |
6 | 016118 | 貝萊德先進制造一年持有混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.14% | 2.26 |
7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 8.51% | 0.64 |
8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 | 87.79% | 12.21% | 0.46% | 0.64 |
9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 15.78% | 0.51 |
10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 5.61% | 0.51 |
;