持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 022715 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 505.23 | -- |
2 | 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 505.23 | -- |
3 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 11,308.67 | 4.86% |
4 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 11,308.67 | 4.86% |
5 | 017400 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 682.07 | 4.70% |
6 | 017401 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 682.07 | 4.70% |
7 | 016117 | 貝萊德先進制造一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 429.23 | 2.04% |
8 | 016118 | 貝萊德先進制造一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 429.23 | 2.04% |
;