東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 021390 | 東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 89.53 | 4.48% |
2 | 021391 | 東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 89.53 | 4.48% |
3 | 013166 | 東興宸祥量化混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 444.19 | 4.20% |
4 | 013167 | 東興宸祥量化混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 444.19 | 4.20% |
5 | 021812 | 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 148.98 | 3.43% |
6 | 021813 | 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 148.98 | 3.43% |
7 | 004695 | 東興未來(lái)價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 200.16 | 3.41% |
8 | 007550 | 東興未來(lái)價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 200.16 | 3.41% |
9 | 009327 | 東興興晟混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 96.96 | 2.42% |
10 | 009328 | 東興興晟混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 96.96 | 2.42% |
;