| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:12.94億元(2025-11-25) | 基金經(jīng)理:王懷勛 |
| 成 立 日:2025-11-25 | 管 理 人:東方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證紅利低波動100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
| 03-04 | 1.0142 | 1.0142 | -1.31% |
| 03-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.12% |
| 03-02 | 1.0265 | 1.0265 | 0.78% |
| 02-27 | 1.0186 | 1.0186 | 0.49% |
| 02-26 | 1.0136 | 1.0136 | -0.13% |
| 02-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
| 02-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.98% |
| 02-13 | 1.0049 | 1.0049 | -1.02% |
| 02-12 | 1.0153 | 1.0153 | -0.55% |
| 02-11 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | -0.21% | 1.45% | -- | 1.51% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -3.59% | -2.18% | 5.61% | 10.53% | 2.80% | 27.29% | 48.15% | 26.15% |
| 滬深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 0.38% | 19.09% | 30.35% | 12.52% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.13% | -0.18% | -0.97% | 1.14% | 1.94% | 5.53% | 8.57% | 12.59% |
| 同類排名 | 595 | 4897 | 923 | 4889 | 3294 | 4711 | -- | 4364 | 2603 | 4809 | -- | 3553 | -- | 2567 | -- | 2016 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | 一般 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 145.71%
近1年 139.96%
近1年 136.92%
近1年 136.91%
近1年 --
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.17%
日漲幅2.17%
日漲幅1.60%
日漲幅1.60%
日漲幅1.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 235人 |
| 廣發(fā)聚泰混合C | 207人 |
| 博時匯興回報一年持有期 | 252人 |
| 嘉實中證A500ETF | 230人 |
| 東方中證A500指數(shù)增 | 328人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1