| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 0.6425 | 0.6425 | -0.91% |
| 01-13 | 0.6484 | 0.6484 | 0.03% |
| 01-12 | 0.6482 | 0.6482 | 0.12% |
| 01-09 | 0.6474 | 0.6474 | 0.20% |
| 01-08 | 0.6461 | 0.6461 | -0.52% |
| 01-07 | 0.6495 | 0.6495 | -0.41% |
| 01-06 | 0.6522 | 0.6522 | 0.60% |
| 01-05 | 0.6483 | 0.6483 | 0.19% |
| 12-31 | 0.6471 | 0.6471 | 0.05% |
| 12-30 | 0.6468 | 0.6468 | -0.25% |
| 12-29 | 0.6484 | 0.6484 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.08% | -0.26% | -3.47% | -- | -0.71% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.44% | 7.15% | 9.13% | 28.33% | 5.65% | 42.25% | 53.48% | 20.77% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類排名 | 4349 | 4991 | 4800 | 4976 | 4767 | 4882 | -- | 4674 | 4890 | 5009 | -- | 4428 | -- | 3951 | -- | 3296 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 217.34%
近1年 215.37%
近1年 158.56%
近1年 157.80%
近1年 157.63%
日漲幅1.50%
日漲幅1.50%
日漲幅0.20%
日漲幅0.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 6人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 6人 |
| 易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | 7人 |
| 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)E | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1