凈值估算(25-12-01 15:00)
單位凈值 (2025-11-28)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.39億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:陳顧君等 |
| 成 立 日:2025-05-28 | 管 理 人:浙商證券資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 11-28 | 1.1101 | 1.1101 | 0.43% |
| 11-27 | 1.1053 | 1.1053 | -0.11% |
| 11-26 | 1.1065 | 1.1065 | 0.46% |
| 11-25 | 1.1014 | 1.1014 | 0.98% |
| 11-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% |
| 11-21 | 1.0891 | 1.0891 | -2.50% |
| 11-20 | 1.1170 | 1.1170 | -0.62% |
| 11-19 | 1.1240 | 1.1240 | 0.27% |
| 11-18 | 1.1210 | 1.1210 | -0.73% |
| 11-17 | 1.1292 | 1.1292 | -0.41% |
| 11-14 | 1.1339 | 1.1339 | -1.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.93% | -2.97% | 2.10% | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.57% | -3.42% | 1.41% | 24.15% | 24.69% | 24.98% | 35.44% | 28.60% |
| 滬深300 | 2.89% | -1.38% | 1.17% | 19.17% | 16.30% | 16.85% | 31.40% | 17.50% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 3.20% | -1.40% | 1.60% | 22.25% | 19.45% | 19.15% | 32.84% | 17.43% |
| 同類排名 | 2785 | 4672 | 1916 | 4562 | 1524 | 4331 | 3179 | 3932 | -- | 3410 | -- | 3216 | -- | 2428 | -- | 1923 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 104.35%
近1年 97.33%
近1年 96.95%
近1年 96.64%
近1年 --
日漲幅1.37%
日漲幅1.15%
日漲幅1.15%
日漲幅0.91%
日漲幅0.86%
日漲幅0.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 萬家臻選混合A | 85人 |
| 嘉實滬深300紅利低波 | 78人 |
| 匯添富添添樂雙盈債券A | 82人 |
| 大成競爭優(yōu)勢混合A | 83人 |
| 工銀尊益中短債C | 102人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1