信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟
32.94%近1年金鷹紅利價值混...
新增C類免申購費
32.15%近1年金鷹紅利價值混...
數(shù)字經(jīng)濟+AI
52.39%近1年金鷹核心資源混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.3736 | 1.5096 | 0.02% |
07-02 | 1.3733 | 1.5093 | -0.15% |
07-01 | 1.3753 | 1.5113 | 0.08% |
06-30 | 1.3742 | 1.5102 | 0.19% |
06-27 | 1.3716 | 1.5076 | 0.01% |
06-26 | 1.3715 | 1.5075 | 0.02% |
06-25 | 1.3712 | 1.5072 | 0.12% |
06-24 | 1.3696 | 1.5056 | 0.12% |
06-23 | 1.3679 | 1.5039 | 0.18% |
06-20 | 1.3654 | 1.5014 | -0.09% |
06-19 | 1.3666 | 1.5026 | -0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | 0.99% | 0.79% | 2.87% | 2.88% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.35% | 3.46% | 3.51% | 8.61% | 5.55% | 14.92% | -0.79% | -9.09% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 1879 | 2337 | 1723 | 2333 | 1663 | 2321 | 1581 | 2303 | 1200 | 2301 | -- | 2257 | -- | 2150 | -- | 2035 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 5人 |
長城短債C | 4人 |
諾德短債C | 4人 |
南方中債7-10年國開 | 4人 |
匯添富添添樂雙盈債券A | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1