凈值估算(25-05-13 15:00)
單位凈值 (2025-05-13)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-13 | 1.1189 | 1.1322 | 0.63% |
05-12 | 1.1119 | 1.1252 | 0.19% |
05-09 | 1.1098 | 1.1231 | 0.56% |
05-08 | 1.1036 | 1.1169 | 0.12% |
05-07 | 1.1023 | 1.1156 | 0.75% |
05-06 | 1.0941 | 1.1074 | 0.19% |
04-30 | 1.0920 | 1.1053 | -0.72% |
04-29 | 1.0999 | 1.1132 | -0.34% |
04-28 | 1.1037 | 1.1170 | 0.05% |
04-25 | 1.1031 | 1.1164 | -0.07% |
04-24 | 1.1039 | 1.1172 | 0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.27% | 3.56% | 2.87% | 1.52% | -0.50% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.34% | 4.33% | -0.04% | -3.84% | 2.20% | 12.53% | 2.49% | 4.48% |
滬深300 | 2.30% | 3.89% | -0.23% | -5.22% | -0.98% | 6.32% | -1.05% | -2.32% |
跟蹤標的 | 2.37% | 3.48% | 2.55% | 0.36% | -1.46% | 0.85% | 2.85% | 14.52% |
同類排名 | 1049 | 3797 | 2474 | 3749 | 620 | 3542 | 535 | 3181 | 2304 | 3437 | -- | 2789 | -- | 2161 | -- | 1753 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 95.46%
近1年 94.98%
近1年 92.18%
近1年 91.77%
近1年 91.42%
近1年 91.20%
近1年 --
日漲幅3.98%
日漲幅3.84%
日漲幅3.81%
日漲幅3.77%
日漲幅3.76%
日漲幅3.32%
日漲幅3.28%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞中證紅利低波E | 907人 |
南方紅利低波50ETF | 1000人 |
易方達中證紅利ETF聯(lián) | 1005人 |
東方紅中證紅利低波動指 | 988人 |
易方達中證紅利低波動E | 1085人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1