證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
東岳集團(tuán) | 1.12% | -- | 股吧 |
1.06% | 0.00% | 股吧 | |
福耀玻璃 | 1.00% | -2.02% | 股吧 |
中國平安 | 0.98% | -0.48% | 股吧 |
永新光學(xué) | 0.82% | -10.00% | 股吧 |
中國太平 | 0.82% | -- | 股吧 |
福昕軟件 | 0.80% | -3.74% | 股吧 |
三環(huán)集團(tuán) | 0.78% | -4.11% | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 0.77% | -- | 股吧 |
聯(lián)影醫(yī)療 | 0.75% | -5.13% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):8.90%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
76.24%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
84.96%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
23.65%近1年廣發(fā)全球精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-04 | 1.0357 | 1.0357 | -0.60% |
09-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.12% |
09-02 | 1.0407 | 1.0407 | -0.31% |
09-01 | 1.0439 | 1.0439 | 0.24% |
08-29 | 1.0414 | 1.0414 | -0.04% |
08-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.25% |
08-27 | 1.0392 | 1.0392 | -0.40% |
08-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.07% |
08-25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.57% |
08-22 | 1.0368 | 1.0368 | 0.27% |
08-21 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.59% | 2.21% | 3.31% | 2.26% | 1.81% | 3.10% | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | 1.61% | 3.71% | 4.39% | 5.14% | 10.60% | 9.27% | 8.34% |
滬深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
同類排名 | 810 | 1092 | 115 | 1091 | 341 | 1057 | 671 | 1004 | 742 | 975 | 821 | 929 | -- | 781 | -- | 624 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 8.75% |
近1年 53.19%
近1年 52.69%
近1年 50.25%
近1年 49.66%
近1年 48.14%
近1年 47.55%
近1年 3.10%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中銀純債債券D | 332人 |
廣發(fā)中證A500ETF | 285人 |
嘉實(shí)信用債券A | 308人 |
易方達(dá)歲豐添利債券(L | 290人 |
廣發(fā)雙債添利債券A | 363人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1