日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.1843 | 1.1843 | 1.73% |
07-02 | 1.1642 | 1.1642 | -1.76% |
07-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.03% |
06-30 | 1.1846 | 1.1846 | 1.95% |
06-27 | 1.1619 | 1.1619 | 1.68% |
06-26 | 1.1427 | 1.1427 | 0.20% |
06-25 | 1.1404 | 1.1404 | 1.94% |
06-24 | 1.1187 | 1.1187 | 1.01% |
06-23 | 1.1075 | 1.1075 | -0.39% |
06-20 | 1.1118 | 1.1118 | -0.58% |
06-19 | 1.1183 | 1.1183 | -1.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.64% | 20.21% | 20.81% | 22.23% | 16.69% | 40.17% | -- | -- |
同類平均 | 1.57% | 4.07% | 4.31% | 11.98% | 8.25% | 19.10% | -2.11% | -14.83% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 455 | 4694 | 38 | 4673 | 100 | 4633 | 572 | 4530 | 677 | 4530 | 408 | 4309 | -- | 3730 | -- | 3018 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 191.35%
近1年 190.17%
近1年 189.16%
近1年 156.00%
近1年 154.96%
近1年 40.17%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 570人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 721人 |
中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 513人 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片E | 507人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 532人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1