| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.30億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:吳旅忠等 |
| 成 立 日:2023-06-06 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 海富通貨幣B(519506) | 7日年化 | 1.7810% | 購(gòu)買 | |
| 農(nóng)銀天天利貨幣B(001992) | 7日年化 | 1.7320% | 購(gòu)買 | |
| 創(chuàng)金合信貨幣C(007866) | 7日年化 | 1.7240% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 0.3132 | 1.1860% |
| 2025-11-29 | 0.3132 | 1.1860% |
| 2025-11-28 | 0.3427 | 1.1850% |
| 2025-11-27 | 0.3292 | 1.1810% |
| 2025-11-26 | 0.3387 | 1.1830% |
| 2025-11-25 | 0.3127 | 1.1830% |
| 2025-11-24 | 0.3122 | 1.1960% |
| 2025-11-23 | 0.3122 | 1.2100% |
| 2025-11-22 | 0.3122 | 1.2120% |
| 2025-11-21 | 0.3344 | 1.2140% |
| 2025-11-20 | 0.3323 | 1.2340% |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.26% | 1.41% | 3.29% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.32% | 0.65% | 0.73% | 2.31% | 4.36% |
| 滬深300 | 1.64% | -3.52% | 1.41% | 18.00% | 15.04% | 16.89% | 28.65% | 21.25% |
| 同類排名 | 266 | 940 | 409 | 933 | 409 | 928 | 394 | 904 | 356 | 879 | 351 | 878 | 339 | 829 | -- | 734 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅2.56%
日漲幅2.56%
日漲幅2.21%
日漲幅2.12%
日漲幅2.11%
日漲幅1.95%
日漲幅1.87%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 10人 |
| 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 9人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 7人 |
| 富國(guó)中債7-10年政策 | 8人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1