日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-09-02 | 0.2369 | 0.7620% |
2025-09-01 | 0.1894 | 0.7720% |
2025-08-31 | 0.2801 | 0.8170% |
2025-08-30 | 0.2801 | 0.7510% |
2025-08-29 | 0.1882 | 0.6850% |
2025-08-28 | 0.0421 | 0.6880% |
2025-08-27 | 0.2398 | 0.6800% |
2025-08-26 | 0.2549 | 0.6920% |
2025-08-25 | 0.2746 | 0.6900% |
2025-08-24 | 0.1552 | 0.6840% |
2025-08-23 | 0.1552 | 0.7440% |
投資A股核心指數(shù)
38.05%近1年易方達(dá)滬深30...
長期保值 短期避險
37.70%近1年易方達(dá)黃金ET...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
47.47%近1年易方達(dá)深證10...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.07% | 0.26% | 0.58% | 0.80% | 1.29% | 3.10% | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.35% | 0.50% | 0.80% | 2.63% | 4.46% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 886 | 938 | 874 | 936 | 804 | 914 | 748 | 892 | 752 | 889 | 714 | 882 | 631 | 817 | -- | 733 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅4.43%
日漲幅4.42%
日漲幅4.30%
日漲幅4.30%
日漲幅4.24%
日漲幅4.22%
日漲幅2.10%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏現(xiàn)金寶貨幣A | 53人 |
華夏現(xiàn)金寶貨幣B | 86人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 50人 |
嘉實安心貨幣A | 73人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 49人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1