日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-15 | 1.0189 | 1.0389 | 0.01% |
10-14 | 1.0188 | 1.0388 | 0.01% |
10-13 | 1.0187 | 1.0387 | 0.03% |
10-10 | 1.0184 | 1.0384 | -0.02% |
10-09 | 1.0186 | 1.0386 | 0.00% |
09-30 | 1.0186 | 1.0386 | 0.04% |
09-29 | 1.0182 | 1.0382 | 0.00% |
09-26 | 1.0182 | 1.0382 | 0.02% |
09-25 | 1.0180 | 1.0380 | 0.00% |
09-24 | 1.0180 | 1.0380 | -0.05% |
09-23 | 1.0185 | 1.0385 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.02% | -0.13% | 0.20% | 0.32% | 1.03% | 2.88% | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.10% | 0.16% | 0.74% | 1.13% | 2.10% | 5.26% | 7.96% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 926 | 968 | 911 | 967 | 868 | 956 | 896 | 941 | 879 | 937 | 875 | 903 | 767 | 795 | -- | 641 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 13.52%
近1年 12.93%
近1年 4.74%
近1年 4.54%
近1年 4.03%
近1年 1.03%
日漲幅2.87%
日漲幅2.87%
日漲幅2.44%
日漲幅1.77%
日漲幅1.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長城短債C | 3914人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 3283人 |
東吳鼎泰純債債券C | 3475人 |
東海祥蘇短債E | 3240人 |
華泰保興安悅債券C | 3185人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1