證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方寶恒混合C | 6.51% | 0.04% | |
南方轉(zhuǎn)型增長靈活配... | 4.66% | -0.02% | |
華夏睿磐泰茂混合A | 4.22% | -0.10% | |
南方安?;旌螦 | 3.37% | 0.03% | |
天弘增益回報債券發(fā)... | 3.10% | 0.06% | |
易方達(dá)瑞富混合E | 3.04% | 0.00% | |
南方轉(zhuǎn)型增長靈活配... | 2.75% | -0.03% | |
天弘通利混合C | 2.58% | -0.50% | |
南方榮光靈活配置混... | 2.37% | 0.06% | |
永贏鑫欣混合C | 2.36% | -0.17% |
前十持倉占比合計(jì):34.96%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-07 | 1.5076 | 1.5076 | 0.22% |
05-06 | 1.5043 | 1.5043 | 0.88% |
04-30 | 1.4912 | 1.4912 | 0.10% |
04-29 | 1.4897 | 1.4897 | 0.17% |
04-28 | 1.4872 | 1.4872 | -0.30% |
04-25 | 1.4917 | 1.4917 | 0.11% |
04-24 | 1.4900 | 1.4900 | -0.16% |
04-23 | 1.4924 | 1.4924 | 0.27% |
04-22 | 1.4884 | 1.4884 | 0.14% |
04-21 | 1.4863 | 1.4863 | 0.52% |
04-18 | 1.4786 | 1.4786 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.10% | 4.32% | 0.39% | 0.23% | 0.35% | 6.31% | -0.85% | -- |
同類平均 | 0.91% | 5.00% | 0.08% | -0.75% | 1.44% | 4.45% | -2.90% | -0.74% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 75 | 293 | 192 | 292 | 113 | 290 | 89 | 283 | 213 | 285 | 76 | 276 | 83 | 223 | -- | 105 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 23.22%
近1年 22.72%
近1年 13.50%
近1年 13.00%
近1年 12.14%
近1年 12.11%
近1年 6.31%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1152人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 1238人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 1213人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 942人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 929人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1