| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:袁冠群 |
| 成 立 日:2022-11-03 | 管 理 人:華安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混... | 8.86% | 1.08% | |
| 華安匯宏精選混合C | 7.38% | 6.29% | |
| 華安智聯(lián)混合(LO... | 4.77% | 4.42% | |
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混... | 3.76% | 2.52% | |
| 格林高股息優(yōu)選混合C | 2.94% | 1.43% | |
| 華安安華靈活配置混... | 2.39% | 4.03% | |
| 國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混... | 2.34% | 2.17% | |
| 華安安華靈活配置混... | 2.09% | 4.03% | |
| 華商元亨混合C | 2.08% | 2.57% | |
| 華寶中證全指證券公... | 2.00% | -0.20% |
前十持倉占比合計(jì):38.61%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 1.0906 | 1.0906 | -0.74% |
| 01-29 | 1.0987 | 1.0987 | -0.92% |
| 01-28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.67% |
| 01-27 | 1.1015 | 1.1015 | 0.96% |
| 01-26 | 1.0910 | 1.0910 | -0.80% |
| 01-23 | 1.0998 | 1.0998 | 0.76% |
| 01-22 | 1.0915 | 1.0915 | 0.34% |
| 01-21 | 1.0878 | 1.0878 | 1.29% |
| 01-20 | 1.0739 | 1.0739 | -1.00% |
| 01-19 | 1.0847 | 1.0847 | 0.27% |
| 01-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.84% | 7.06% | 7.80% | 22.69% | 7.60% | 42.56% | 65.29% | 21.26% |
| 同類平均 | -0.14% | 6.38% | 6.15% | 20.58% | 6.83% | 35.34% | 52.34% | 17.75% |
| 滬深300 | -0.41% | 1.48% | 1.73% | 15.43% | 1.48% | 23.10% | 47.77% | 13.45% |
| 同類排名 | 175 | 227 | 62 | 227 | 47 | 225 | 71 | 220 | 60 | 227 | 47 | 202 | 30 | 181 | 50 | 116 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 112.48%
近1年 90.53%
近1年 89.73%
近1年 69.12%
近1年 68.42%
近1年 65.95%
近1年 42.56%
日漲幅6.31%
日漲幅6.31%
日漲幅6.30%
日漲幅6.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混 | 58人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 58人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 71人 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 61人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 61人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1