類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.05億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:顏彪 |
成 立 日:2022-08-31 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)(018993) | 近1年 | 238.31% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)(018994) | 近1年 | 236.34% | 購(gòu)買(mǎi) | |
德邦鑫星價(jià)值靈活配(001412) | 近1年 | 231.76% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 11.56% | 0.02% | |
創(chuàng)金合信恒利超短債... | 9.92% | 0.01% | |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股... | 9.59% | -1.11% | |
創(chuàng)金合信恒興中短債... | 8.74% | 0.02% | |
南方標(biāo)普中國(guó)A股大... | 7.17% | -0.90% | |
華安恒生港股通中國(guó)... | 7.13% | -0.22% | |
華安黃金易(ETF) | 5.06% | 1.13% | |
博時(shí)中證紅利ETF | 5.01% | -0.83% | |
華夏恒生科技ETF... | 4.04% | -0.88% | |
東方紅中證東方紅紅... | 3.70% | -1.12% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):71.92%
高股息才是王道
114.11%成立以來(lái)創(chuàng)金合信中證紅...
2024人工智能爆發(fā)
15.96%成立以來(lái)創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)...
實(shí)力債基,理財(cái)新寵
1.81%近1年創(chuàng)金合信雙季享...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.9923 | 0.9923 | 0.03% |
08-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.02% |
08-27 | 0.9922 | 0.9922 | -0.66% |
08-26 | 0.9988 | 0.9988 | -0.13% |
08-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.57% |
08-22 | 0.9944 | 0.9944 | 0.06% |
08-21 | 0.9938 | 0.9938 | 0.09% |
08-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.21% |
08-19 | 0.9908 | 0.9908 | -0.14% |
08-18 | 0.9922 | 0.9922 | -0.05% |
08-15 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.21% | 0.02% | 2.75% | 3.96% | 2.33% | 10.38% | 4.55% | -- |
同類平均 | 1.34% | 5.11% | 11.69% | 11.84% | 13.78% | 25.32% | 12.99% | 4.13% |
滬深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
同類排名 | 285 | 288 | 284 | 287 | 284 | 286 | 271 | 281 | 272 | 276 | 271 | 274 | 217 | 237 | -- | 118 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 55.43%
近1年 54.77%
近1年 54.31%
近1年 50.48%
近1年 49.97%
近1年 49.80%
近1年 10.38%
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
日漲幅1.64%
日漲幅1.10%
日漲幅1.10%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 11人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 10人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 12人 |
華泰保興安悅債券C | 10人 |
諾安成長(zhǎng)混合A | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1