基金經(jīng)理簡介:李佳亮先生:中國國籍,美國南加州大學(xué)金融工程碩士,特許金融分析師(CFA),具有基金從業(yè)資格。2012年8月加入南方基金,任數(shù)量化投資部研究員;2015年5月28日至2016年8月5日,任投資經(jīng)理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方榮優(yōu)基金經(jīng)理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消費基金經(jīng)理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大數(shù)據(jù)100、大數(shù)據(jù)300基金經(jīng)理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中證500增強基金經(jīng)理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成長基金經(jīng)理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上證50增強基金經(jīng)理;2016年12月30日至2024年5月31日擔(dān)任南方絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF基金經(jīng)理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2022年11月21日至今,兼任投資經(jīng)理;2022年12月16日至2025年6月6日任南方東英富時亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;2022年12月23日至今,任南方北證50成份指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2023年3月3日至今,任南方中證主要消費ETF基金經(jīng)理;2023年3月23日至2025年6月6日任南方標(biāo)普500ETF(QDII)基金經(jīng)理;2023年4月13日至今,任南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF基金經(jīng)理;2023年6月21日至今,任南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF基金經(jīng)理;2023年7月28日至今,任南方中證通信服務(wù)ETF基金經(jīng)理;2023年9月7日至今,任南方中證2000ETF基金經(jīng)理;2023年12月5日至今,任南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年2月28日至今,任南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年3月19日至今,任南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年3月29日至今,任南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年4月15日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片ETF基金經(jīng)理。2024年6月29日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月21日至2025年6月6日擔(dān)任南方東英富時亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年5月14日至今,任南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年7月8日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025106 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.06 | 2025-09-16 ~ 至今 | 31天 | -3.94% |
025105 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2025-09-16 ~ 至今 | 31天 | -3.93% |
021608 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.97 | 2024-07-08 ~ 至今 | 1年又101天 | 145.31% |
021607 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.64 | 2024-07-08 ~ 至今 | 1年又101天 | 145.60% |
021189 | 南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.27 | 2024-05-21 ~ 2025-06-06 | 1年又16天 | 9.55% |
021190 | 南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.27 | 2024-05-21 ~ 2025-06-06 | 1年又16天 | 9.33% |
020705 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又156天 | 73.98% |
020704 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又156天 | 74.48% |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2024-04-22 ~ 至今 | 1年又178天 | 71.24% |
588890 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.57 | 2024-04-15 ~ 至今 | 1年又185天 | 169.96% |
020839 | 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.79 | 2024-03-29 ~ 至今 | 1年又202天 | 105.09% |
020840 | 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.01 | 2024-03-29 ~ 至今 | 1年又202天 | 104.14% |
019532 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又212天 | 12.29% |
019531 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又212天 | 12.72% |
019530 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2024-02-28 ~ 至今 | 1年又232天 | 32.24% |
019529 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2024-02-28 ~ 至今 | 1年又232天 | 32.95% |
018927 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.13 | 2023-12-05 ~ 至今 | 1年又317天 | 53.87% |
018926 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2023-12-05 ~ 至今 | 1年又317天 | 54.71% |
159531 | 南方中證2000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.39 | 2023-09-07 ~ 至今 | 2年又41天 | 32.31% |
159511 | 南方中證通信服務(wù)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.81 | 2023-07-28 ~ 至今 | 2年又82天 | 60.94% |
560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.56 | 2023-06-21 ~ 至今 | 2年又119天 | 5.13% |
560180 | 南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2023-04-13 ~ 至今 | 2年又188天 | 17.20% |
513650 | 南方標(biāo)普500ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 34.84 | 2023-03-23 ~ 2025-06-06 | 2年又76天 | 55.08% |
159689 | 南方中證主要消費ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.74 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又229天 | -18.99% |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.53 | 2022-12-23 ~ 至今 | 2年又299天 | 36.07% |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.66 | 2022-12-23 ~ 至今 | 2年又299天 | 37.21% |
159687 | 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 5.24 | 2022-12-16 ~ 2025-06-06 | 2年又173天 | 36.25% |
014534 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.39 | 2022-01-10 ~ 至今 | 3年又281天 | 14.09% |
014535 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.35 | 2022-01-10 ~ 至今 | 3年又281天 | 13.06% |
159602 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.05 | 2021-10-29 ~ 至今 | 3年又354天 | 4.34% |
008057 | 南方上證50增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2020-04-23 ~ 2021-11-12 | 1年又203天 | 34.22% |
008056 | 南方上證50增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.02 | 2020-04-23 ~ 2021-11-12 | 1年又203天 | 35.06% |
001113 | 南方大數(shù)據(jù)100A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.37 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | 1年又231天 | -28.65% |
001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.17 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | 1年又231天 | -13.00% |
001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | 1年又231天 | -13.57% |
001421 | 南方量化成長 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.96 | 2017-11-09 ~ 2021-11-12 | 4年又4天 | 34.85% |
004344 | 南方大數(shù)據(jù)100C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | 1年又231天 | -29.11% |
003807 | 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-04-13 ~ 2018-10-31 | 1年又201天 | 7.72% |
003808 | 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-04-13 ~ 2018-10-31 | 1年又201天 | 7.11% |
000844 | 南方絕對收益 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.63 | 2016-12-30 ~ 2024-05-31 | 7年又154天 | 17.41% |
002906 | 南方中證500量化增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.28 | 2016-11-23 ~ 2021-11-12 | 4年又355天 | 43.70% |
002907 | 南方中證500量化增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.95 | 2016-11-23 ~ 2021-11-12 | 4年又355天 | 41.60% |
160127 | 南方新興消費增長股票(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.88 | 2016-08-05 ~ 2019-01-18 | 2年又166天 | 6.59% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025106 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4117 | - | -|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | - | -|3416 |
025105 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4117 | - | -|3752 | - | -|3068 | - | -|2350 | - | -|3416 |
021608 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 54.63% | 20|4117 | 51.19% | 496|3752 | 91.99% | 18|3068 | - | -|2350 | 60.40% | 153|3416 |
021607 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 54.67% | 19|4117 | 51.26% | 495|3752 | 92.18% | 17|3068 | - | -|2350 | 60.52% | 151|3416 |
020705 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 30.92% | 854|4117 | 58.03% | 318|3752 | 57.35% | 491|3068 | - | -|2350 | 46.52% | 423|3416 |
020704 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 30.99% | 850|4117 | 58.19% | 312|3752 | 57.66% | 472|3068 | - | -|2350 | 46.76% | 410|3416 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 指數(shù)型-股票 | 4.39% | 3715|4117 | 12.69% | 3333|3752 | 52.14% | 656|3068 | - | -|2350 | 37.23% | 874|3416 |
588890 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 58.46% | 4|4117 | 54.78% | 430|3752 | 98.60% | 5|3068 | - | -|2350 | 64.68% | 133|3416 |
020839 | 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 47.09% | 154|4117 | 42.51% | 720|3752 | 66.60% | 177|3068 | - | -|2350 | 50.75% | 276|3416 |
020840 | 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 46.98% | 158|4117 | 42.31% | 733|3752 | 66.12% | 185|3068 | - | -|2350 | 50.40% | 286|3416 |
019532 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 33.17% | 757|4117 | 46.69% | 564|3752 | 27.17% | 1659|3068 | - | -|2350 | 26.24% | 1528|3416 |
019531 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 33.27% | 748|4117 | 46.90% | 559|3752 | 27.55% | 1627|3068 | - | -|2350 | 26.54% | 1491|3416 |
019530 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 17.71% | 1554|4117 | 26.63% | 1800|3752 | 26.89% | 1676|3068 | - | -|2350 | 18.97% | 2268|3416 |
019529 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 17.79% | 1546|4117 | 26.81% | 1788|3752 | 27.26% | 1646|3068 | - | -|2350 | 19.26% | 2236|3416 |
018927 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 54.19% | 25|4117 | 75.33% | 42|3752 | 64.08% | 242|3068 | - | -|2350 | 58.45% | 171|3416 |
018926 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 54.29% | 23|4117 | 75.59% | 40|3752 | 64.55% | 223|3068 | - | -|2350 | 58.81% | 168|3416 |
159531 | 南方中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 10.83% | 2781|4117 | 31.10% | 1389|3752 | 46.90% | 833|3068 | 32.95% | 1206|2350 | 31.35% | 1129|3416 |
159511 | 南方中證通信服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 33.24% | 750|4117 | 62.61% | 215|3752 | 62.06% | 318|3068 | 79.13% | 112|2350 | 50.15% | 297|3416 |
560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 19.15% | 1419|4117 | 28.90% | 1567|3752 | 30.15% | 1504|3068 | 20.10% | 1884|2350 | 20.87% | 2026|3416 |
560180 | 南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 13.43% | 2403|4117 | 20.32% | 2726|3752 | 19.31% | 2245|3068 | 29.02% | 1524|2350 | 16.07% | 2554|3416 |
159689 | 南方中證主要消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 6.26% | 3496|4117 | 2.12% | 3711|3752 | 5.84% | 2909|3068 | -3.13% | 2261|2350 | 4.31% | 3267|3416 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 4.32% | 3725|4117 | 12.54% | 3341|3752 | 51.71% | 662|3068 | 72.28% | 177|2350 | 36.92% | 890|3416 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 4.39% | 3715|4117 | 12.70% | 3332|3752 | 52.17% | 654|3068 | 73.29% | 159|2350 | 37.24% | 873|3416 |
014534 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 19.78% | 1333|4117 | 27.36% | 1726|3752 | 23.98% | 1853|3068 | 39.30% | 837|2350 | 23.37% | 1760|3416 |
014535 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 19.74% | 1336|4117 | 27.31% | 1731|3752 | 23.86% | 1863|3068 | 38.78% | 859|2350 | 23.27% | 1770|3416 |
159602 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 指數(shù)型-股票 | 21.26% | 1231|4117 | 29.36% | 1533|3752 | 25.90% | 1754|3068 | 42.35% | 727|2350 | 25.24% | 1603|3416 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1