基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張洋先生:中國國籍,賓夕法尼亞大學(xué)電子工程專業(yè)博士,沃頓商學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。2012年加入工銀瑞信,現(xiàn)任固定收益部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理,2015年8月17日至2024年11月7日,擔(dān)任工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(自2016年9月26日起,變更為工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(LOF))基金經(jīng)理;2015年8月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信保本3號(hào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年7月19日轉(zhuǎn)型為工銀瑞信成長(zhǎng)收益混合型證券投資基金);2016年11月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信新得益混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年12月14日至2021年7月13日,擔(dān)任工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年12月29日至今,擔(dān)任工銀瑞信新增利混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年1月25日至2018年6月11日,擔(dān)任工銀瑞信瑞盈半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年7月2日至2020年7月31日,擔(dān)任工銀瑞信可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年7月27日至2020年1月15日,工銀瑞信新增益混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年7月27日至2020年1月15日,擔(dān)任工銀瑞信新得利混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年8月28日至2021年2月25日,擔(dān)任工銀瑞信添福債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月24日至2019年10月31日,擔(dān)任工銀瑞信聚盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月5日至今,擔(dān)任工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年5月9日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚和一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月12日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚利18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月28日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚潤(rùn)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年9月29日至2023年11月3日擔(dān)任工銀瑞信平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013612 | 工銀民瑞一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2021-12-28 ~ 至今 | 3年又134天 | 7.84% |
013611 | 工銀民瑞一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2021-12-28 ~ 至今 | 3年又134天 | 9.27% |
012740 | 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.54 | 2021-09-29 ~ 2023-11-03 | 2年又35天 | 0.39% |
012741 | 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.11 | 2021-09-29 ~ 2023-11-03 | 2年又35天 | -0.14% |
012015 | 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 8.74 | 2021-07-28 ~ 至今 | 3年又287天 | -3.90% |
012014 | 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 13.28 | 2021-07-28 ~ 至今 | 3年又287天 | -2.43% |
009928 | 工銀聚利18個(gè)月定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.25 | 2021-01-12 ~ 至今 | 4年又119天 | 12.39% |
009927 | 工銀聚利18個(gè)月定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.17 | 2021-01-12 ~ 至今 | 4年又119天 | 15.34% |
009031 | 工銀聚和一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.69 | 2020-05-09 ~ 至今 | 5年又2天 | 25.18% |
009032 | 工銀聚和一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2020-05-09 ~ 至今 | 5年又2天 | 21.46% |
001722 | 工銀銀和利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.20 | 2019-10-21 ~ 2020-06-11 | 234天 | 1.31% |
000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.05 | 2019-06-05 ~ 至今 | 5年又341天 | 17.43% |
002492 | 工銀月月薪定期支付債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2019-06-05 ~ 至今 | 5年又341天 | 14.85% |
006709 | 工銀瑞信聚盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2019-01-24 ~ 2019-11-01 | 281天 | 4.37% |
006710 | 工銀瑞信聚盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2019-01-24 ~ 2019-11-01 | 281天 | 3.73% |
000184 | 工銀添福債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.52 | 2018-08-28 ~ 2021-02-25 | 2年又182天 | 9.27% |
000185 | 工銀添福債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.20 | 2018-08-28 ~ 2021-02-25 | 2年又182天 | 10.73% |
001721 | 工銀新增益混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.54 | 2018-07-27 ~ 2020-01-15 | 1年又172天 | 3.92% |
002005 | 工銀新得利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.69 | 2018-07-27 ~ 2020-01-15 | 1年又172天 | 3.41% |
005946 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.31 | 2018-07-02 ~ 2020-07-31 | 2年又30天 | 26.96% |
005945 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.19 | 2018-07-02 ~ 2020-07-31 | 2年又30天 | 28.18% |
003639 | 工銀瑞盈半年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.33 | 2017-01-25 ~ 2018-06-12 | 1年又138天 | 2.63% |
001720 | 工銀新增利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.55 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又134天 | 39.30% |
003401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 58.70 | 2016-12-14 ~ 2021-07-13 | 4年又212天 | 44.72% |
002006 | 工銀新得益混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.01 | 2016-11-22 ~ 至今 | 8年又171天 | 44.90% |
000196 | 工銀成長(zhǎng)收益混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.36 | 2015-08-17 ~ 至今 | 9年又269天 | 45.32% |
000195 | 工銀成長(zhǎng)收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2015-08-17 ~ 至今 | 9年又269天 | 54.38% |
164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.51 | 2015-08-17 ~ 2024-11-07 | 9年又85天 | 36.41% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013612 | 工銀民瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | -0.02% | 832|1354 | 0.14% | 996|1339 | 5.45% | 309|1314 | 2.08% | 842|1211 | 0.71% | 620|1349 |
013611 | 工銀民瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.07% | 751|1354 | 0.33% | 954|1339 | 5.84% | 261|1314 | 2.87% | 758|1211 | 0.85% | 524|1349 |
012015 | 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | -0.48% | 1056|1354 | -0.82% | 1200|1339 | 3.80% | 568|1314 | -0.86% | 1047|1211 | 0.25% | 888|1349 |
012014 | 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | -0.38% | 1022|1354 | -0.61% | 1171|1339 | 4.22% | 489|1314 | -0.05% | 995|1211 | 0.40% | 803|1349 |
009928 | 工銀聚利18個(gè)月定開混合C | 混合型-偏債 | 0.09% | 735|1354 | -0.28% | 1100|1339 | 2.47% | 862|1314 | 0.82% | 936|1211 | -0.22% | 1094|1349 |
009927 | 工銀聚利18個(gè)月定開混合A | 混合型-偏債 | 0.23% | 635|1354 | 0.01% | 1033|1339 | 3.08% | 726|1314 | 2.03% | 845|1211 | -0.02% | 1010|1349 |
009031 | 工銀聚和一年定開混合A | 混合型-偏債 | 0.43% | 518|1354 | 0.53% | 904|1339 | 3.22% | 696|1314 | 4.14% | 616|1211 | 0.59% | 699|1349 |
009032 | 工銀聚和一年定開混合C | 混合型-偏債 | 0.26% | 620|1354 | 0.22% | 978|1339 | 2.59% | 840|1314 | 2.89% | 756|1211 | 0.37% | 823|1349 |
000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 債券型-混合二級(jí) | 0.00% | 772|1292 | -0.68% | 1173|1246 | 1.92% | 894|1155 | 1.57% | 748|965 | -0.11% | 1065|1277 |
002492 | 工銀月月薪定期支付債券C | 債券型-混合二級(jí) | -0.17% | 888|1292 | -0.99% | 1197|1246 | 1.52% | 942|1155 | 0.84% | 793|965 | -0.33% | 1139|1277 |
001720 | 工銀新增利混合 | 混合型-偏債 | -0.90% | 1170|1354 | -1.94% | 1274|1339 | 2.02% | 959|1314 | 1.34% | 902|1211 | -0.82% | 1241|1349 |
002006 | 工銀新得益混合 | 混合型-偏債 | -0.55% | 1074|1354 | -1.36% | 1244|1339 | 1.61% | 1037|1314 | 1.47% | 889|1211 | -0.48% | 1175|1349 |
000196 | 工銀成長(zhǎng)收益混合B | 混合型-靈活 | -1.90% | 1542|2331 | -5.19% | 1607|2302 | 1.05% | 1319|2258 | -1.50% | 940|2151 | -2.76% | 1915|2320 |
000195 | 工銀成長(zhǎng)收益混合A | 混合型-靈活 | -1.74% | 1513|2331 | -4.87% | 1562|2302 | 1.74% | 1240|2258 | -0.33% | 875|2151 | -2.56% | 1882|2320 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1